• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

[Erledigt] Tumbleweed Fehler beim Start

lewendi

Advanced Hacker
Servus zusammen,

ich habe jetzt Tumbleweed installiert und einige Fragen.

1. In welcher Datei ist das Startmenue
42803386uo.jpg


2. Beim Starten kommen jede Menge Fehler
42803388xl.jpg


Ist das Normal? Ich weis nicht in welche Log-Datei die geschrieben werden, deshalb mal ein Screenshot.

Vielleicht kann mir jemand behilflich sein, Danke.

Gruß
lewendi
 

spoensche

Moderator
Teammitglied
Der Kernel meckert BIOS Bugs an.

Von welchem Hersteller ist den dein Mainboard bzw. poste mal bitte deine Hardware?

Das System bootet aber oder?
 

susejunky

Moderator
Teammitglied
Hallo lewendi,


lewendi schrieb:
... ich habe jetzt Tumbleweed installiert und einige Fragen.

1. In welcher Datei ist das Startmenue
das Startmenü ist in der Datei /boot/grub2/grub.cfg definiert. Hier noch ein paar Hinweise dazu:

  • Falls auf Deinem Rechner mehrere (Linux-)Systeme installiert sind, die GRUB2 als Bootloader verwenden, dann kann ggf. auch die entsprechende Datei eines anderen (Linux-)Systems das Startmenü beinhalten.
  • Die Datei /boot/grub2/grub.cfg wird automatisch generiert (z.B. von YaST->Bootloader bzw. von grub2-mkconfig). "Manuelle" Änderungen an dieser Datei gehen verloren, sowie diese Datei neu erstellt wird (z.B. bei einer System-Aktualisierung).

lewendi schrieb:
... 2. Beim Starten kommen jede Menge Fehler.
Ist das Normal? Ich weis nicht in welche Log-Datei die geschrieben werden, deshalb mal ein Screenshot.
Log-Meldungen kannst Du mit
Code:
journalctl
einsehen. Aber nur "root" oder Benutzer, die der Gruppe systemd-journal angehören, können alle Log-Meldungen einsehen.

Nach meiner Erfahrung reicht es in den meisten Fällen aus, sich solche Meldungen, die man mit
Code:
journalctl -p 3
angezeigt bekommt, näher anzusehen.

Viele Grüße

susejunky
 
OP
lewendi

lewendi

Advanced Hacker
Danke erst mal.
Der Reihe nach

1. Mein Board ist Notebook
Toshiba Tecra S11-11P
2. System bootet
3. Hardware (File ist sehr lang)
Code:
Computer
Summary
Computer
Processor	4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz
Memory	7982MB (815MB used)
Operating System	Unknown distribution
User Name	walter (xxxxxxxxxxx)
Date/Time	Mo 10 Jan 2022 16:24:58 CET
Display
Resolution	1600x900 pixels
OpenGL Renderer	llvmpipe (LLVM 13.0.0, 128 bits)
X11 Vendor	(null)
Multimedia
Audio Adapter	HDA-Intel - HDA Intel MID
Audio Adapter	HDA-Intel - HDA NVidia
Input Devices
AT Translated Set 2 keyboard	
Power Button	
Video Bus	
Lid Switch	
Power Button	
AlpsPS/2 ALPS GlidePoint	
Toshiba input device	
PC Speaker	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm	3=
HDA NVidia HDMI/DP,pcm	7=
HDA NVidia HDMI/DP,pcm	8=
HDA Intel MID Mic	
HDA Intel MID Headphone	
HDA NVidia HDMI/DP,pcm	9=
USB2.0 UVC WebCam: USB2.0 UVC W	
Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 Consumer Control	
Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 Mouse	
Printers
No printers found	
SCSI Disks
ATA Samsung SSD 840	
MATSHITA DVD-RAM UJ890AS	
Operating System
Version
Kernel	Linux 5.15.12-1-default (x86_64)
Compiled	#1 SMP Wed Dec 29 14:50:16 UTC 2021 (375fcb8)
C Library	Unknown
Default C Compiler	Unknown
Distribution	Unknown distribution
Current Session
Computer Name	localhost.localdomain
User Name	walter (Walter Unger)
Home Directory	/home/walter
Desktop Environment	Unknown (Window Manager: KWin)
Misc
Uptime	2 minutes
Load Average	1,00, 0,00, 0,00
Kernel Modules
Loaded Modules
ntfs3	ntfs3 read/write filesystem
hid_generic	HID generic driver
hidp	Bluetooth HIDP ver 1.2
ccm	Counter with CBC MAC
rfcomm	Bluetooth RFCOMM ver 1.11
cmac	CMAC keyed hash algorithm
algif_hash	
algif_skcipher	
af_alg	
bnep	Bluetooth BNEP ver 1.3
uvcvideo	USB Video Class driver
videobuf2_vmalloc	vmalloc memory handling routines for videobuf2
videobuf2_memops	common memory handling routines for videobuf2
videobuf2_v4l2	Driver helper framework for Video for Linux 2
btusb	Generic Bluetooth USB driver ver 0.8
videobuf2_common	Media buffer core framework
btrtl	Bluetooth support for Realtek devices ver 0.1
videodev	Video4Linux2 core driver
btbcm	Bluetooth support for Broadcom devices ver 0.1
btintel	Bluetooth support for Intel devices ver 0.1
mc	Device node registration for media drivers
bluetooth	Bluetooth Core ver 2.22
ecdh_generic	ECDH generic algorithm
af_packet	
nft_fib_inet	nftables fib inet support
nft_fib_ipv4	nftables fib / ip route lookup support
nft_fib_ipv6	nftables fib / ipv6 route lookup support
nft_fib	
nft_reject_inet	Netfilter nftables reject inet support
nf_reject_ipv4	
nf_reject_ipv6	
nft_reject	Netfilter x_tables over nftables module
nft_ct	Netfilter nf_tables conntrack module
nft_chain_nat	
nf_tables	
ebtable_nat	
ebtable_broute	
ip6table_nat	
ip6table_mangle	ip6tables mangle table
ip6table_raw	
ip6table_security	ip6tables security table, for MAC rules
iptable_nat	
nf_nat	
nf_conntrack	
nf_defrag_ipv6	
nf_defrag_ipv4	
iptable_mangle	iptables mangle table
iptable_raw	
iptable_security	iptables security table, for MAC rules
ip_set	ip_set: protocol 7
nfnetlink	Netfilter messages via netlink socket
ebtable_filter	
ebtables	
ip6table_filter	ip6tables filter table
ip6_tables	IPv6 packet filter
iptable_filter	iptables filter table
bpfilter	
iTCO_wdt	Intel TCO WatchDog Timer Driver
intel_pmc_bxt	Intel Broxton PMC driver
mei_wdt	Device driver for Intel MEI iAMT watchdog
iTCO_vendor_support	Intel TCO Vendor Specific WatchDog Timer Driver Support
intel_powerclamp	Package Level C-state Idle Injection for Intel CPUs
iwldvm	Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux
coretemp	Intel Core temperature monitor
kvm_intel	
dmi_sysfs	DMI sysfs support
snd_hda_codec_realtek	Realtek HD-audio codec
kvm	
mac80211	IEEE 802.11 subsystem
libarc4	
irqbypass	IRQ bypass manager utility module
snd_hda_codec_generic	Generic HD-audio codec parser
snd_hda_codec_hdmi	HDMI HD-audio codec
iwlwifi	Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
ledtrig_audio	LED trigger for audio mute control
joydev	Joystick device interfaces
pcspkr	PC Speaker beeper driver
toshiba_acpi	Toshiba Laptop ACPI Extras Driver
snd_hda_intel	Intel HDA driver
cfg80211	wireless configuration support
sparse_keymap	Generic support for sparse keymaps
snd_intel_dspcfg	Intel DSP config driver
snd_intel_sdw_acpi	Intel Soundwire ACPI helpers
snd_hda_codec	HDA codec core
industrialio	Industrial I/O core
thermal	ACPI Thermal Zone Driver
toshiba_bluetooth	Toshiba Laptop ACPI Bluetooth Enable Driver
snd_hda_core	HD-audio bus
rfkill	RF switch support
toshiba_haps	Toshiba HDD Active Protection Sensor
snd_hwdep	Hardware dependent layer
tpm_infineon	Driver for Infineon TPM SLD 9630 TT 1.1 / SLB 9635 TT 1.2
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
snd_timer	ALSA timer interface
mei_me	Intel(R) Management Engine Interface
e1000e	Intel(R) PRO/1000 Network Driver
mei	Intel(R) Management Engine Interface
ac	ACPI AC Adapter Driver
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
lpc_ich	LPC interface for Intel ICH
intel_ips	Intelligent Power Sharing Driver
soundcore	Core sound module
acpi_cpufreq	ACPI Processor P-States Driver
tiny_power_button	ACPI Tiny Power Button Driver
fuse	Filesystem in Userspace
configfs	Simple RAM filesystem for user driven kernel subsystem configuration.
ip_tables	IPv4 packet filter
x_tables	{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
crct10dif_pclmul	T10 DIF CRC calculation accelerated with PCLMULQDQ.
crc32_pclmul	
ghash_clmulni_intel	GHASH hash function, accelerated by PCLMULQDQ-NI
nouveau	nVidia Riva/TNT/GeForce/Quadro/Tesla/Tegra K1+
drm_ttm_helper	DRM gem ttm helpers
ttm	TTM memory manager subsystem (for DRM device)
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
mxm_wmi	MXM WMI Driver
wmi	ACPI-WMI Mapping Driver
aesni_intel	Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-NI instructions optimized
crypto_simd	
drm_kms_helper	DRM KMS helper
cryptd	Software async crypto daemon
syscopyarea	Generic copyarea (sys-to-sys)
sysfillrect	Generic fill rectangle (sys-to-sys)
sysimgblt	1-bit/8-bit to 1-32 bit color expansion (sys-to-sys)
fb_sys_fops	Generic file read (fb in system RAM)
cec	Device node registration for cec drivers
serio_raw	Raw serio driver
rc_core	
ehci_pci	EHCI PCI platform driver
sr_mod	SCSI cdrom (sr) driver
ehci_hcd	USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
cdrom	
drm	DRM shared core routines
sdhci_pci	Secure Digital Host Controller Interface PCI driver
cqhci	Command Queue Host Controller Interface driver
sdhci	Secure Digital Host Controller Interface core driver
usbcore	
mmc_core	
battery	ACPI Battery Driver
video	ACPI Video Driver
button	ACPI Button Driver
btrfs	
blake2b_generic	BLAKE2b generic implementation
libcrc32c	CRC32c (Castagnoli) calculations
crc32c_intel	CRC32c (Castagnoli) optimization using Intel Hardware.
xor	
raid6_pq	RAID6 Q-syndrome calculations
sg	SCSI generic (sg) driver
dm_multipath	device-mapper multipath target
dm_mod	device-mapper driver
scsi_dh_rdac	Multipath LSI/Engenio/NetApp E-Series RDAC driver
scsi_dh_emc	EMC CX/AX/FC-family driver
scsi_dh_alua	DM Multipath ALUA support
msr	x86 generic MSR driver
Boots
Boots
Mon Jan 10 16:22	55..15.12-1-defaul|still
Mon Jan 10 15:58	55..15.12-1-defaul|-
Mon Jan 10 15:18	55..15.12-1-defaul|-
Mon Jan 10 12:01	55..15.12-1-defaul|-
Mon Jan 10 11:56	55..15.12-1-defaul|-
Sun Jan 9 1:33	55..15.12-1-defaul|-
Sun Jan 9 1:10	55..15.3-1-default|-
Sun Jan 9 1:37	55..15.3-1-default|-
Sun Jan 9 1:55	55..15.3-1-default|-
Sun Jan 9 1:50	55..15.3-1-default|-
Languages
Available Languages
aa_DJ	Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects).
aa_DJ.utf8	Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects).
aa_ER	Afar language locale for Eritrea (Cadu/Laaqo Dialects).
aa_ER@saaho	Afar language locale for Eritrea (Saaho Dialect).
aa_ET	Afar language locale for Ethiopia (Cadu/Carra Dialects).
af_ZA	Afrikaans locale for South Africa
af_ZA.utf8	Afrikaans locale for South Africa
agr_PE	Awajún (agr) locale for Peru
ak_GH	Akan locale for Ghana
am_ET	Amharic language locale for Ethiopia.
an_ES	Aragonese locale for Spain
an_ES.utf8	Aragonese locale for Spain
anp_IN	Angika language locale for India
ar_AE	Arabic language locale for United Arab Emirates
ar_AE.utf8	Arabic language locale for United Arab Emirates
ar_BH	Arabic language locale for Bahrain
ar_BH.utf8	Arabic language locale for Bahrain
ar_DZ	Arabic language locale for Algeria
ar_DZ.utf8	Arabic language locale for Algeria
ar_EG	Arabic language locale for Egypt
ar_EG.utf8	Arabic language locale for Egypt
ar_IN	Arabic language locale for India
ar_IQ	Arabic language locale for Iraq
ar_IQ.utf8	Arabic language locale for Iraq
ar_JO	Arabic language locale for Jordan
ar_JO.utf8	Arabic language locale for Jordan
ar_KW	Arabic language locale for Kuwait
ar_KW.utf8	Arabic language locale for Kuwait
ar_LB	Arabic language locale for Lebanon
ar_LB.utf8	Arabic language locale for Lebanon
ar_LY	Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya
ar_LY.utf8	Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya
ar_MA	Arabic language locale for Morocco
ar_MA.utf8	Arabic language locale for Morocco
ar_OM	Arabic language locale for Oman
ar_OM.utf8	Arabic language locale for Oman
ar_QA	Arabic language locale for Qatar
ar_QA.utf8	Arabic language locale for Qatar
ar_SA	Arabic locale for Saudi Arabia
ar_SA.utf8	Arabic locale for Saudi Arabia
ar_SD	Arabic language locale for Sudan
ar_SD.utf8	Arabic language locale for Sudan
ar_SS	Arabic language locale for South Sudan
ar_SY	Arabic language locale for Syrian Arab Republic
ar_SY.utf8	Arabic language locale for Syrian Arab Republic
ar_TN	Arabic language locale for Tunisia
ar_TN.utf8	Arabic language locale for Tunisia
ar_YE	Arabic language locale for Yemen
ar_YE.utf8	Arabic language locale for Yemen
as_IN	Assamese language locale for India
ast_ES	Asturian locale for Spain
ast_ES.utf8	Asturian locale for Spain
ayc_PE	Aymara (ayc) locale for Peru
az_AZ	Azeri language locale for Azerbaijan (latin)
az_IR	South Azerbaijani language locale for Iran
be_BY	Belarusian locale for Belarus
be_BY@latin	Belarusian Latin-Script locale for Belarus
be_BY.utf8	Belarusian locale for Belarus
bem_ZM	Bemba locale for Zambia
ber_DZ	Berber language locale for Algeria (latin)
ber_MA	Berber language locale for Morocco (tifinagh)
bg_BG	Bulgarian locale for Bulgaria
bg_BG.utf8	Bulgarian locale for Bulgaria
bhb_IN.utf8	Bhili(devanagari) language locale for India
bho_IN	Bhojpuri language locale for India
bho_NP	Bhojpuri language locale for Nepal
bi_VU	Bislama language locale for Vanuatu
bn_BD	Bangla language locale for Bangladesh
bn_IN	Bangla language locale for India
bo_CN	Tibetan language locale for P.R. of China
bo_IN	Tibetan language locale for India
br_FR	Breton language locale for France
br_FR@euro	Breton locale for France with Euro
br_FR.utf8	Breton language locale for France
brx_IN	Bodo language locale for India
bs_BA	Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina
bs_BA.utf8	Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina
byn_ER	Blin language locale for Eritrea
ca_AD	Catalan locale for Andorra
ca_AD.utf8	Catalan locale for Andorra
ca_ES	Catalan locale for Spain
ca_ES@euro	Catalan locale for Catalonia with Euro
ca_ES.utf8	Catalan locale for Spain
ca_ES@valencia	Valencian (southern Catalan) locale for Spain with Euro
ca_FR	Catalan locale for France
ca_FR.utf8	Catalan locale for France
ca_IT	Catalan locale for Italy (L'Alguer)
ca_IT.utf8	Catalan locale for Italy (L'Alguer)
ce_RU	Chechen locale for RUSSIAN FEDERATION
chr_US	Cherokee language locale for United States
ckb_IQ	Central Kurdish language locale for Iraq
cmn_TW	Mandarin Chinese locale for the Republic of China
crh_UA	Crimean Tatar (Crimean Turkish) language locale for Ukraine
csb_PL	Kashubian locale for Poland
cs_CZ	Czech locale for the Czech Republic
cs_CZ.utf8	Czech locale for the Czech Republic
C.utf8	C locale
cv_RU	Chuvash locale for Russia
cy_GB	Welsh language locale for Great Britain
cy_GB.utf8	Welsh language locale for Great Britain
da_DK	Danish locale for Denmark
da_DK.utf8	Danish locale for Denmark
de_AT	German locale for Austria
de_AT@euro	German locale for Austria with Euro
de_AT.utf8	German locale for Austria
de_BE	German locale for Belgium
de_BE@euro	German locale for Belgium with Euro
de_BE.utf8	German locale for Belgium
de_CH	German locale for Switzerland
de_CH.utf8	German locale for Switzerland
de_DE	German locale for Germany
de_DE@euro	German locale for Germany with Euro
de_DE.utf8	German locale for Germany
de_IT	German language locale for Italy
de_IT.utf8	German language locale for Italy
de_LI.utf8	German locale for Liechtenstein
de_LU	German locale for Luxemburg
de_LU@euro	German locale for Luxemburg with Euro
de_LU.utf8	German locale for Luxemburg
doi_IN	Dogri language locale for India
dsb_DE	Lower Sorbian locale for Germany
dv_MV	Dhivehi Language Locale for Maldives
dz_BT	Dzongkha language locale for Bhutan
el_CY	Greek locale for Cyprus
el_CY.utf8	Greek locale for Cyprus
el_GR	Greek locale for Greece
el_GR@euro	Greek locale for Greece with Euro
el_GR.utf8	Greek locale for Greece
en_AG	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU	English locale for Australia
en_AU.utf8	English locale for Australia
en_BW	English locale for Botswana
en_BW.utf8	English locale for Botswana
en_CA	English locale for Canada
en_CA.utf8	English locale for Canada
en_DK	English locale for Denmark
en_DK.utf8	English locale for Denmark
en_GB	English locale for Britain
en_GB.iso885915	English locale for Britain
en_GB.utf8	English locale for Britain
en_HK	English locale for Hong Kong
en_HK.utf8	English locale for Hong Kong
en_IE	English locale for Ireland
en_IE@euro	English locale for Ireland with Euro
en_IE.utf8	English locale for Ireland
en_IL	English locale for Israel
en_IN	English language locale for India
en_NG	English locale for Nigeria
en_NZ	English locale for New Zealand
en_NZ.utf8	English locale for New Zealand
en_PH	English language locale for Philippines
en_PH.utf8	English language locale for Philippines
en_SC.utf8	English locale for the Seychelles
en_SG	English language locale for Singapore
en_SG.utf8	English language locale for Singapore
en_US	English locale for the USA
en_US.iso885915	English locale for the USA
en_US.utf8	English locale for the USA
en_ZA	English locale for South Africa
en_ZA.utf8	English locale for South Africa
en_ZM	English locale for Zambia
en_ZW	English locale for Zimbabwe
en_ZW.utf8	English locale for Zimbabwe
eo	Esperanto language locale
es_AR	Spanish locale for Argentina
es_AR.utf8	Spanish locale for Argentina
es_BO	Spanish locale for Bolivia
es_BO.utf8	Spanish locale for Bolivia
es_CL	Spanish locale for Chile
es_CL.utf8	Spanish locale for Chile
es_CO	Spanish locale for Colombia
es_CO.utf8	Spanish locale for Colombia
es_CR	Spanish locale for Costa Rica
es_CR.utf8	Spanish locale for Costa Rica
es_CU	Spanish locale for Cuba
es_DO	Spanish locale for Dominican Republic
es_DO.utf8	Spanish locale for Dominican Republic
es_EC	Spanish locale for Ecuador
es_EC.utf8	Spanish locale for Ecuador
es_ES	Spanish locale for Spain
es_ES@euro	Spanish locale for Spain with Euro
es_ES.utf8	Spanish locale for Spain
es_GT	Spanish locale for Guatemala
es_GT.utf8	Spanish locale for Guatemala
es_HN	Spanish locale for Honduras
es_HN.utf8	Spanish locale for Honduras
es_MX	Spanish locale for Mexico
es_MX.utf8	Spanish locale for Mexico
es_NI	Spanish locale for Nicaragua
es_NI.utf8	Spanish locale for Nicaragua
es_PA	Spanish locale for Panama
es_PA.utf8	Spanish locale for Panama
es_PE	Spanish locale for Peru
es_PE.utf8	Spanish locale for Peru
es_PR	Spanish locale for Puerto Rico
es_PR.utf8	Spanish locale for Puerto Rico
es_PY	Spanish locale for Paraguay
es_PY.utf8	Spanish locale for Paraguay
es_SV	Spanish locale for El Salvador
es_SV.utf8	Spanish locale for El Salvador
es_US	Spanish locale for the USA
es_US.utf8	Spanish locale for the USA
es_UY	Spanish locale for Uruguay
es_UY.utf8	Spanish locale for Uruguay
es_VE	Spanish locale for Venezuela
es_VE.utf8	Spanish locale for Venezuela
et_EE	Estonian locale for Estonia
et_EE.iso885915	Estonian locale for Estonia
et_EE.utf8	Estonian locale for Estonia
eu_ES	Basque locale for Spain
eu_ES@euro	Basque language locale for Spain with Euro
eu_ES.utf8	Basque locale for Spain
fa_IR	Persian locale for Iran
ff_SN	Fulah locale for Senegal
fi_FI	Finnish locale for Finland
fi_FI@euro	Finnish locale for Finland with Euro
fi_FI.utf8	Finnish locale for Finland
fil_PH	Filipino language locale for Philippines
fo_FO	Faroese locale for Faroe Islands
fo_FO.utf8	Faroese locale for Faroe Islands
fr_BE	French locale for Belgium
fr_BE@euro	French locale for Belgium with Euro
fr_BE.utf8	French locale for Belgium
fr_CA	French locale for Canada
fr_CA.utf8	French locale for Canada
fr_CH	French locale for Switzerland
fr_CH.utf8	French locale for Switzerland
fr_FR	French locale for France
fr_FR@euro	French locale for France with Euro
fr_FR.utf8	French locale for France
fr_LU	French locale for Luxemburg
fr_LU@euro	French locale for Luxemburg with Euro
fr_LU.utf8	French locale for Luxemburg
fur_IT	Furlan locale for Italy
fy_DE	Sater Frisian and North Frisian Locale for Germany
fy_NL	Frisian locale for the Netherlands
ga_IE	Irish locale for Ireland
ga_IE@euro	Irish locale for Ireland with Euro
ga_IE.utf8	Irish locale for Ireland
gd_GB	Scots Gaelic language locale for Great Britain
gd_GB.utf8	Scots Gaelic language locale for Great Britain
gez_ER	Ge'ez language locale for Eritrea.
gez_ER@abegede	Ge'ez language locale for Eritrea With Abegede Collation.
gez_ET	Ge'ez language locale for Ethiopia
gez_ET@abegede	Ge'ez language locale for Ethiopia With Abegede Collation
gl_ES	Galician locale for Spain
gl_ES@euro	Galician locale for Spain with Euro
gl_ES.utf8	Galician locale for Spain
gu_IN	Gujarati Language Locale For India
gv_GB	Manx Gaelic locale for Britain
gv_GB.utf8	Manx Gaelic locale for Britain
hak_TW	Hakka Chinese locale for the Republic of China
ha_NG	Hausa locale for Nigeria
he_IL	Hebrew locale for Israel
he_IL.utf8	Hebrew locale for Israel
hif_FJ	Fiji Hindi (Latin) language locale for Fiji
hi_IN	Hindi language locale for India
hne_IN	Chhattisgarhi language locale for India
hr_HR	Croatian locale for Croatia
hr_HR.utf8	Croatian locale for Croatia
hsb_DE	Upper Sorbian locale for Germany
hsb_DE.utf8	Upper Sorbian locale for Germany
ht_HT	Kreyol locale for Haiti
hu_HU	Hungarian locale for Hungary
hu_HU.utf8	Hungarian locale for Hungary
hy_AM	Armenian language locale for Armenia
hy_AM.armscii8	Armenian language locale for Armenia
ia_FR	Interlingua locale for France
id_ID	Indonesian locale for Indonesia
id_ID.utf8	Indonesian locale for Indonesia
ig_NG	Igbo locale for Nigeria
ik_CA	Inupiaq locale for Canada
is_IS	Icelandic locale for Iceland
is_IS.utf8	Icelandic locale for Iceland
it_CH	Italian locale for Switzerland
it_CH.utf8	Italian locale for Switzerland
it_IT	Italian locale for Italy
it_IT@euro	Italian locale for Italy with Euro
it_IT.utf8	Italian locale for Italy
iu_CA	Inuktitut language locale for Nunavut, Canada
ja_JP.eucjp	Japanese language locale for Japan
ja_JP.shiftjisx	Japanese language locale for Japan
ja_JP.sjis	Japanese language locale for Japan
ja_JP.utf8	Japanese language locale for Japan
kab_DZ	Kabyle language locale for Algeria
ka_GE	Georgian language locale for Georgia
ka_GE.utf8	Georgian language locale for Georgia
kk_KZ	Kazakh locale for Kazakhstan
kk_KZ.utf8	Kazakh locale for Kazakhstan
kl_GL	Greenlandic locale for Greenland
kl_GL.utf8	Greenlandic locale for Greenland
km_KH	Khmer locale for Cambodia
kn_IN	Kannada language locale for India
kok_IN	Konkani language locale for India
ko_KR.euckr	Korean locale for Republic of Korea
ko_KR.utf8	Korean locale for Republic of Korea
ks_IN	Kashmiri language locale for India
ks_IN@devanagar	Kashmiri(devanagari) language locale for India
ku_TR	Kurdish (latin) locale for Turkey
ku_TR.utf8	Kurdish (latin) locale for Turkey
kw_GB	Cornish locale for Britain
kw_GB.utf8	Cornish locale for Britain
ky_KG	Kyrgyz Language Locale for Kyrgyzstan
lb_LU	Luxembourgish locale for Luxembourg
lg_UG	Luganda locale for Uganda
lg_UG.utf8	Luganda locale for Uganda
li_BE	Limburgish Language Locale for Belgium
lij_IT	Ligurian locale for Italy
li_NL	Limburgish Language Locale for the Netherlands
ln_CD	Lingala locale for Democratic Republic of the Congo
lo_LA	Lao locale for Laos
lt_LT	Lithuanian locale for Lithuania
lt_LT.utf8	Lithuanian locale for Lithuania
lv_LV	Latvian locale for Latvia
lv_LV.utf8	Latvian locale for Latvia
lzh_TW	Literary Chinese locale for the Republic of China
mag_IN	Magahi language locale for India
mai_IN	Maithili language locale for India
mai_NP	Maithili language locale for Nepal
mfe_MU	Morisyen locale for Mauritius
mg_MG	Malagasy locale for Madagascar
mg_MG.utf8	Malagasy locale for Madagascar
mhr_RU	Mari locale for Russia
mi_NZ	Maori language locale for New Zealand
mi_NZ.utf8	Maori language locale for New Zealand
miq_NI	Miskito language locale for Nicaragua
mjw_IN	Karbi language locale for India
mk_MK	Macedonian locale for Macedonia
mk_MK.utf8	Macedonian locale for Macedonia
ml_IN	Malayalam language locale for India
mni_IN	Manipuri language locale for India
mn_MN	Mongolian locale for Mongolia
mnw_MM	Mon language locale for Myanmar
mr_IN	Marathi language locale for India
ms_MY	Malay language locale for Malaysia
ms_MY.utf8	Malay language locale for Malaysia
mt_MT	Maltese language locale for Malta
mt_MT.utf8	Maltese language locale for Malta
my_MM	Burmese language locale for Myanmar
nan_TW	Min Nan Chinese locale for the Republic of China
nan_TW@latin	Minnan language locale for Taiwan
nb_NO.utf8	Norwegian (Bokmål) locale for Norway
nds_DE	Low(lands) Saxon Language Locale for Germany
nds_NL	Low(lands) Saxon Language Locale for the Netherlands
ne_NP	Nepali language locale for Nepal
nhn_MX	Central Nahuatl for Mexico
niu_NU	Niuean (Vagahau Niue) locale for Niue
niu_NZ	Niuean (Vagahau Niue) locale for New Zealand
nl_AW	Dutch language locale for Aruba
nl_BE	Dutch locale for Belgium
nl_BE@euro	Dutch locale for Belgium with Euro
nl_BE.utf8	Dutch locale for Belgium
nl_NL	Dutch locale for the Netherlands
nl_NL@euro	Dutch locale for the Netherlands with Euro
nl_NL.utf8	Dutch locale for the Netherlands
nn_NO	Nynorsk language locale for Norway
nn_NO.utf8	Nynorsk language locale for Norway
no_NO.utf8	Norwegian (Bokmål) locale for Norway
nr_ZA	Southern Ndebele locale for South Africa
nso_ZA	Northern Sotho locale for South Africa
oc_FR	Occitan Language Locale for France
oc_FR.utf8	Occitan Language Locale for France
om_ET	Oromo language locale for Ethiopia.
om_KE	Oromo language locale for Kenya.
om_KE.utf8	Oromo language locale for Kenya.
or_IN	Odia language locale for India
os_RU	Ossetian locale for Russia
pa_IN	Punjabi language locale for Indian Punjabi(Gurmukhi)
pap_AW	Papiamento Language for Aruba
pap_CW	Papiamento language for Curaçao
pa_PK	Punjabi (Shahmukhi) Language Locale for Pakistan
pl_PL	Polish locale for Poland
pl_PL.utf8	Polish locale for Poland
ps_AF	Pashto locale for Afghanistan
pt_BR	Portuguese locale for Brasil
pt_BR.utf8	Portuguese locale for Brasil
pt_PT	Portuguese locale for Portugal
pt_PT@euro	Portuguese locale for Portugal with Euro
pt_PT.utf8	Portuguese locale for Portugal
quz_PE	Cusco Quechua locale for Peru
raj_IN	Rajasthani language locale for India
ro_RO	Romanian locale for Romania
ro_RO.utf8	Romanian locale for Romania
ru_RU	Russian locale for Russia
ru_RU.koi8r	Russian locale for Russia
ru_RU.utf8	Russian locale for Russia
ru_UA	Russian locale for Ukraine
ru_UA.utf8	Russian locale for Ukraine
rw_RW	Kinyarwanda language locale for Rwanda
sah_RU	Sakha (Yakut) locale for Russian Federation
sa_IN	Sanskrit language locale for India
sat_IN	Santali language locale for India
sc_IT	Sardinian locale for Italy
sd_IN	Sindhi language locale for India
sd_IN@devanagar	Sindhi language locale for India
se_NO	Northern Saami language locale for Norway
sgs_LT	Samogitian language locale for Lithuania
shn_MM	Shan language locale for Myanmar
shs_CA	Shuswap locale for Canada
sid_ET	Sidama language locale for Ethiopia.
