Hallo Forum,
mehrfach täglich ist eine Webseite für mich nicht erreichbar. Das Problem tritt ausschliesslich bei dieser Webseite auf. Es handelt sich dabei um ein Forum und auf meine Nachfrage dort hat keiner der anderen Nutzer ein ähnliches Problem berichtet. Ansonsten gibt es im Zusammenhang mit dem Internet keinerlei Probleme - keine.
Ich kann das seit ca. einem Jahr beobachten. Anfangs 2-3mal in der Woche, momentan geschätzt 10x am Tag.
Firefox meldet dann:
Seite wurde nicht gefunden
Die Verbindung mit dem Server forum.xxx.yyy schlug fehl.
dig und ping zeigen keine Auffälligkeiten.
mtr zeigt aber Paketverluste bei der Telekom und seit gestern auch bei Hetzner, wo die Seite gehostet wird.
Die Hops 1,2,3 und 9 habe ich editiert.
gw1 (Lancom) hängt am Telekom DSL-Anschluss.
gw2 ist auch ein HW-Router.
Hop 3 ist eine IP bei der Telekom (bei der mein Anschluß wohl aufläuft)
	
	
	
		
Ich bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über Tipps freuen, wo ich denn noch nach Fehlern suchen kann.
Danke vorab.
Gruß,
Radiergummi
			
			mehrfach täglich ist eine Webseite für mich nicht erreichbar. Das Problem tritt ausschliesslich bei dieser Webseite auf. Es handelt sich dabei um ein Forum und auf meine Nachfrage dort hat keiner der anderen Nutzer ein ähnliches Problem berichtet. Ansonsten gibt es im Zusammenhang mit dem Internet keinerlei Probleme - keine.
Ich kann das seit ca. einem Jahr beobachten. Anfangs 2-3mal in der Woche, momentan geschätzt 10x am Tag.
Firefox meldet dann:
Seite wurde nicht gefunden
Die Verbindung mit dem Server forum.xxx.yyy schlug fehl.
dig und ping zeigen keine Auffälligkeiten.
mtr zeigt aber Paketverluste bei der Telekom und seit gestern auch bei Hetzner, wo die Seite gehostet wird.
Die Hops 1,2,3 und 9 habe ich editiert.
gw1 (Lancom) hängt am Telekom DSL-Anschluss.
gw2 ist auch ein HW-Router.
Hop 3 ist eine IP bei der Telekom (bei der mein Anschluß wohl aufläuft)
		Code:
	
	Start: Sun Mar 22 11:38:59 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)     93.0%     100       7     93       17.0  17.2  16.9  17.5
  5.|-- ???                                          100.0     100       0    100        0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 80.157.206.242                               81.0%     100      19     81       16.0  16.7  15.6  29.0
  7.|-- core21.fsn1.hetzner.com (213.239.252.222)     0.0%     100     100      0       19.4  19.8  18.9  53.3
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.130)  0.0%     100     100      0       19.3  19.7  18.9  30.1
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3
Start: Sun Mar 22 11:52:12 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)     68.0%     100      32     68       18.7  18.6  16.7  40.8
  5.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)      0.0%     100     100      0       16.8  19.3  15.9  64.9
  6.|-- 80.157.206.242                               86.0%     100      14     86       16.8  16.1  15.6  17.7
  7.|-- core21.fsn1.hetzner.com (213.239.252.222)     0.0%     100     100      0       19.7  19.4  19.0  30.4
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.130)  0.0%     100     100      0       19.3  19.4  18.4  29.1
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3
Start: Sun Mar 22 12:09:57 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- ???                                          100.0     100       0    100        0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)     59.0%     100      41     59       16.7  17.9  16.5  30.8
  6.|-- 80.157.206.242                               92.0%     100       8     92       15.7  16.1  15.6  17.4
  7.|-- core21.fsn1.hetzner.com (213.239.252.222)     0.0%     100     100      0       19.5  19.8  18.5  52.0
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.130)  0.0%     100     100      0       19.5  19.6  18.9  23.4
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3
Start: Sun Mar 22 14:26:54 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- ???                                          100.0     100       0    100        0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                          100.0     100       0    100        0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 80.157.206.242                               94.0%     100       6     94       15.7  15.8  15.6  16.0
  7.|-- core21.fsn1.hetzner.com (213.239.252.222)     0.0%     100     100      0       19.3  19.7  19.0  43.8
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.130)  0.0%     100     100      0       19.3  19.4  18.6  27.4
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3
Start: Tue Mar 24 10:41:12 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)      0.0%     100     100      0       17.4  18.3  16.8  51.4
  5.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)      0.0%     100     100      0       17.0  17.5  16.4  32.6
  6.|-- ???                                          100.0     100       0    100        0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- core24.fsn1.hetzner.com (213.239.252.234)    84.0%     100      16     84       34.2  26.7  19.1  78.0
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.134)  0.0%     100     100      0       19.5  19.7  18.7  32.6
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3
Start: Tue Mar 24 11:07:45 2020
HOST: WS-UB-03                                     Loss%     Snt     Rcv   Drop       Last   Avg  Best  Wrst
  1.|-- gw2                                           0.0%     100     100      0        1.1   1.0   0.7   1.3
  2.|-- gw1                                           0.0%     100     100      0        2.5   2.4   2.1   2.7
  3.|--                                               0.0%     100     100      0       12.2  14.3  11.6  66.7
  4.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)     19.0%     100      81     19       17.3  19.1  16.5  76.1
  5.|-- n-ea9-i.N.DE.NET.DTAG.DE (62.154.24.218)     93.0%     100       7     93       16.9  17.3  16.5  19.8
  6.|-- 80.157.206.242                               42.0%     100      58     42       15.6  16.0  15.5  19.4
  7.|-- core24.fsn1.hetzner.com (213.239.252.234)    23.0%     100      77     23       19.5  20.3  18.8  45.1
  8.|-- ex9k2.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.229.134)  0.0%     100     100      0       19.1  19.7  19.0  29.9
  9.|-- Zielseite                                     0.0%     100     100      0       19.5  19.5  19.1  20.3Ich bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über Tipps freuen, wo ich denn noch nach Fehlern suchen kann.
Danke vorab.
Gruß,
Radiergummi
 
					
				