• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Ton/Video ab­ge­hackt

Hallo an alle,

ich habe seit kurzem das Problem, dass sämtliche Multimedia-Wiedergaben (egal ob Musik bei Amarok, Video über VLC oder Streams bei YouTube) abgehackt wiedergegeben werden. Der Abstand der Ruckler scheint zufällig zu sein, die Länge ist nicht länger als eine Sekunde. Ich wollte das Phänomen mit dem VLC aufnehmen, doch in der aufgenommenen Datei wurde die entsprechende Stelle sauber wiedergegeben. Bei mehrfacher Wiedergabe dieser Aufnahme kam es jedoch an anderen Stellen zu Rucklern. Es scheint also kein Fehler beim Lesen der Dateien zu sein.
Das Problem tritt, wie geschrieben, jedoch erst seit kurzem (ein paaren Tagen) auf. Davor lief alles reibungslos.

Weiß jemand von euch Rat?

Mein System:
- openSUSE 42.1
- ASRock FM2A88M Pro3+

hwinfo:
https://nopaste.me/view/54c2ba6d#sNQ4EDe3KIt3lOTsk0hepYSXcHwcxZpY
 

uhelp

Member
Das klingt nach einem klassischen "Aussetzer".
Was auch immer das sein mag, und wodurch auch immer es bedingt ist.
Das System schafft es plötzlich nicht mehr sauber die Rechenleistung an die einzelnen Threads zu verteilen.
Es scheint zu hängen.
Die einzelnen Threads (sprich salopp Programme) kriegen davon nichts mit.
Nicht einmal, dass die Zeit stillzustehen scheint.
Und deshalb kriegt keine Datei und kein Aufzeichnungsprogramm davon selbst etwas mit.

Die Ursachen können vielfältig sein.

Das Vorgehen ist üblicherweise mit Programmen zum Systemmonitoring zuzugucken,
was da Ursache sein könnte.
In der Konsole top, iftop, iotop und ähnliches.
In KDE <strg>+<esc>
 
Vielen Dank schon einmal für deine Antwort.

Bei iftop und iotop konnte ich während der Aussetzer nichts spannendes feststellen.
Bei der Prozessorauslastung war es aber etwas seltsam.
top gab an dass baloo_file_extr 99-100% CPU-Auslastung hat. Wenn ich mir alle Kerne mit 1 anzeigen lasse ist jedoch keiner über 20% Auslastung (meistens sogar deutlich darunter). Die KDE-Systemaktivität (Esc + Strg) sagt, dass baloo_file_extr konstant 25% CPU-Auslastung hat (besitzt keinerlei Schwankungen).
Andere Programme besaßen während des Aussetzens keine nennenswerte Auslastung.
Die top-Angaben habe ich hier nochgeladen (der Aussetzer kam im letzten Drittel):
http://cryptb.in/PPY9v#b118bd3b92bc12c0cdc81c5e1d20c193
Wenn ich das nach %Cpu(s) grep, dann erhalte ich folgendes:
Code:
%Cpu(s):  4,5 us,  5,2 sy, 20,9 ni, 68,7 id,  0,7 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,2 us,  4,8 sy, 21,0 ni, 68,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,5 us,  4,4 sy, 21,5 ni, 68,0 id,  1,6 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  5,3 sy, 21,0 ni, 68,2 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  5,1 sy, 21,0 ni, 67,3 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  4,4 sy, 21,6 ni, 66,0 id,  2,6 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,9 us,  4,7 sy, 21,3 ni, 67,4 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,7 us,  5,2 sy, 20,4 ni, 67,3 id,  1,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,7 us,  5,0 sy, 21,3 ni, 67,0 id,  1,9 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  4,8 sy, 21,3 ni, 67,4 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,7 us,  4,2 sy, 21,6 ni, 67,5 id,  2,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  5,6 sy, 20,9 ni, 68,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  8,1 sy, 21,2 ni, 63,5 id,  1,5 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
%Cpu(s):  6,2 us,  5,0 sy, 21,1 ni, 67,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,6 us,  5,3 sy, 21,0 ni, 66,4 id,  2,8 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,7 us,  5,5 sy, 20,7 ni, 69,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  8,2 us,  5,0 sy, 20,9 ni, 64,6 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,5 us,  4,9 sy, 21,1 ni, 64,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,6 us,  4,3 sy, 21,5 ni, 64,0 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s): 10,3 us,  5,7 sy, 20,9 ni, 61,3 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,8 us,  5,1 sy, 21,0 ni, 61,4 id,  2,8 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,4 us,  4,8 sy, 21,4 ni, 61,6 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,3 us,  5,4 sy, 20,7 ni, 63,3 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,8 us,  5,3 sy, 20,9 ni, 63,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,4 us,  4,3 sy, 21,4 ni, 63,5 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,5 us,  5,0 sy, 21,1 ni, 62,6 id,  1,8 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,8 us,  5,6 sy, 20,5 ni, 62,8 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,5 us,  4,7 sy, 21,2 ni, 64,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,2 us,  4,9 sy, 21,2 ni, 64,2 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,3 us,  4,2 sy, 21,8 ni, 64,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,0 us,  5,2 sy, 20,7 ni, 49,5 id, 15,4 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,2 us,  4,7 sy, 21,5 ni, 60,7 id,  3,8 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  8,9 us,  4,4 sy, 21,4 ni, 62,8 id,  2,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s): 10,0 us,  8,6 sy, 20,9 ni, 59,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,0 us,  5,3 sy, 21,1 ni, 62,8 id,  1,8 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,4 us,  5,1 sy, 21,2 ni, 63,1 id,  1,1 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,4 us,  4,7 sy, 21,0 ni, 63,6 id,  1,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  9,0 us,  5,3 sy, 21,1 ni, 61,4 id,  3,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,8 us,  4,5 sy, 21,8 ni, 68,0 id,  0,9 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,8 us,  4,6 sy, 21,1 ni, 69,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,4 us,  4,8 sy, 21,3 ni, 66,6 id,  2,7 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,9 us,  5,3 sy, 20,6 ni, 69,1 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,1 us,  4,8 sy, 21,0 ni, 68,1 id,  1,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,8 us,  4,9 sy, 20,8 ni, 68,4 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,4 us,  4,7 sy, 21,3 ni, 68,5 id,  1,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  5,2 sy, 20,5 ni, 68,2 id,  0,6 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,0 us,  5,0 sy, 21,3 ni, 67,6 id,  1,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,3 us,  4,4 sy, 21,3 ni, 68,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,6 us,  4,8 sy, 20,9 ni, 67,7 id,  0,8 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,7 us,  4,8 sy, 21,3 ni, 69,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,9 us,  4,7 sy, 21,2 ni, 67,3 id,  1,9 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,7 us,  5,3 sy, 20,9 ni, 68,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,6 us,  5,2 sy, 20,5 ni, 68,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,0 us,  5,5 sy, 20,7 ni, 66,1 id,  2,6 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  9,1 sy, 20,6 ni, 63,4 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  4,2 sy, 21,7 ni, 67,3 id,  1,3 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,1 us,  5,3 sy, 20,7 ni, 67,2 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,5 us,  6,0 sy, 20,7 ni, 67,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  5,0 sy, 20,9 ni, 67,6 id,  1,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,1 us,  4,3 sy, 21,7 ni, 68,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,5 us,  4,6 sy, 21,4 ni, 65,4 id,  2,9 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  5,4 us,  5,6 sy, 20,2 ni, 67,4 id,  1,4 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  6,7 us,  5,2 sy, 21,4 ni, 65,6 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,4 us,  4,7 sy, 21,7 ni, 71,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,6 us,  4,8 sy, 21,5 ni, 65,6 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  1,9 us,  4,7 sy, 21,7 ni, 71,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,0 us,  5,7 sy, 20,6 ni, 67,8 id,  1,6 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,0 us,  4,4 sy, 22,1 ni, 71,2 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  4,1 us,  4,3 sy, 21,5 ni, 68,8 id,  1,1 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,8 us,  5,1 sy, 21,3 ni, 70,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  3,5 us,  5,0 sy, 21,2 ni, 65,5 id,  4,8 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  3,1 us,  4,0 sy, 21,9 ni, 70,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  3,7 us,  4,1 sy, 21,9 ni, 66,9 id,  3,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,4 us,  4,8 sy, 21,7 ni, 71,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,9 us,  6,7 sy, 21,5 ni, 67,3 id,  1,5 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
%Cpu(s):  3,4 us,  7,0 sy, 20,9 ni, 67,1 id,  1,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu(s):  2,5 us,  4,1 sy, 22,1 ni, 69,7 id,  1,5 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st

Zwar ist die IO-wait-Zeit einmal etwas höher, der Aussetzer müsste aber eigentlich später gekommen sein. :???:
Viel mehr fällt mir allerdings nicht auf... :nosmile:
 
Ich habe baloo jetzt mit balooctl disable deaktiviert und den Rechner neugestartet.
Die hohe Prozessorauslastung ist nun weg, doch das Problem mit den Aussetzern besteht weiterhin. :nosmile:
 

Manja

Newbie
Hallo,
ich habe jetzt Tumbleweet installiert und stelle auch fest, dass baloo_file_extr enorm das System belastet.
Je länger baloo_file_extr läuft, um so mehr werden die CPUs belastet, wobei die Auslastung der einzelnen CPUs laufend wechselt bis 100%. Das System ist dann nicht so richtig zu gebrauchen.
(bei mir 4 CPUs Hardware + 4 virtuell also 8 CPUs, 16 Gbyte RAM).
Man kann unter Systemeinstellungen->Suchen->Dateisuche deaktivieren, dann hat man Ruhe oder man lässt das System laufen, bis alle Dateien indiziert sind, dann dürfte die hohe Auslastung zu Ende sein, dass kann aber bei einem neuen System über 1 Tag dauern, je nach Größe der Installation.
Sollte nach der kompletten Indizierung baloo_file_extr weiterhin Resourcen fressen , schalte ich es ab.
 
Oben