• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

suse10.3 - Nach Neustart extrem langsam

Flash

Member
Hallo zusammen,

ich bin Linuxtechnisch kein Guru, das vornweg.
Wenn ich mein 10.3 suse starte, dann kommt es nach dem der Desktop und alles wunderbar geladen ist, das System fast zum Stillstand. Mausklicks werden erst nach mehreren Sekunden abgearbeitet, Programme starten extrem langsam, Der hüpfende Mauszeiger zieht spuren wenn ich was starte, und irgendwas greift massiv auf die Festplatte zu.

Habt ihr ne Ahnung, wie ich den Übeltäter zu aller erst einmal identifizieren kann?
Ich hab's mal mit dem Performancemonitor versucht. Leider ohne erkennbaren Erfolg. Mir fehlt da eine Spalte wie "bisherige Prozessorzeit" wie im Windows Taskmanager. So könnte man den Process identifizieren, der am meisten gelaufen ist.
 
OP
F

Flash

Member
Grafikkarte ist eine Radeon 9000 Family (Rechner ist Bj. 2002)

Nach Neustart war erst alles normal. Jetzt gings aber gerade wieder los. Zypper hat laut top schon 1:14Min TIME+ gehabt, die nachfolgenden beiden (Thunderbird und Xorg) haben nur 13Sec bekommen.

Was kann denn mit Zypper schieflaufen, dass es das System so einbremst? Oder ist das nur ein Zufall und es liegt an was anderem?

Code:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 4116 root      18   0 51916  13m 8472 D 21.0  1.1   1:40.46 zypper
 4820 flke      39  19 42776  17m 8728 S  7.0  1.4   0:03.45 beagled-helper
 3945 flke      15   0  118m  34m  19m S  6.0  2.7   0:18.60 thunderbird-bin
 4854 flke      15   0  229m  82m  20m R  3.3  6.5   0:16.50 firefox
 2438 root      15   0  116m  13m 4824 S  1.0  1.1   0:15.06 Xorg
 4870 flke      15   0 33300  14m  10m R  0.7  1.1   0:00.76 konsole
 2408 root      16   0  3272 1156  964 S  0.3  0.1   0:00.15 hald-addon-stor
    1 root      15   0   740  288  240 S  0.0  0.0   0:00.87 init
    2 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 events/0
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   25 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kblockd/0
   26 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   27 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
  116 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  117 root      13  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  136 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush
  137 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 pdflush
  138 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd0
  139 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  369 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  376 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kondemand/0
  420 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 ata/0
  421 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  423 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
  424 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.55 scsi_eh_1
  526 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
  527 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 khubd
  980 root      10  -5     0    0    0 D  0.0  0.0   0:00.26 kjournald
 1065 root      21  -4  2248 1000  376 S  0.0  0.1   0:00.85 udevd
 1517 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kgameportd
 1547 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khpsbpkt
 1554 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 knodemgrd_0
 1752 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 msp34xx
 1850 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kjournald
 1857 root      20   0  3656  816  428 S  0.0  0.1   0:00.00 mount.ntfs-3g
 1909 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd
 2183 messageb  15   0  2324  912  660 S  0.0  0.1   0:00.23 dbus-daemon
 2196 root      15   0  1844  664  540 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd
 2210 root      15   0  2120  876  632 S  0.0  0.1
 
Die beiden Klassiker...

Code:
4116 root      18   0 51916  13m 8472 D 21.0  1.1   1:40.46 zypper
4820 flke      39  19 42776  17m 8728 S  7.0  1.4   0:03.45 beagled-helper

Falls Du Beagle nicht nutzt, deaktiviere ihn und werfe ihn am besten gleich komplett raus. Da das ja schon eine Weile so läuft, solltest Du in Deinem /home den Ordner '.beagle' löschen, da wird die ziemlich fette Datenbank von Beagle abgelegt (kann sich schnell mal im Gigabytebereich einpendeln).

'zypper' weist auf das updaterapplet hin.
 
A

Anonymous

Gast
Bei mir ist jetzt die verminderte KDE Leistung auch bei SUSI 10.3 angekommen. Da ich nichts verändert habe, kann es nicht an dem Nvidia GraKA Treiber liegen, sondern an einem Update von X-Server, was wohl mit eingespielt wurde.Wie kann ich das rückgängig machen. Es dürfte wohl ein Drittel langsamer sein.
Ralli
 

Jägerschlürfer

Moderator
Teammitglied
ralli schrieb:
Bei mir ist jetzt die verminderte KDE Leistung auch bei SUSI 10.3 angekommen. Da ich nichts verändert habe, kann es nicht an dem Nvidia GraKA Treiber liegen, sondern an einem Update von X-Server, was wohl mit eingespielt wurde.Wie kann ich das rückgängig machen. Es dürfte wohl ein Drittel langsamer sein.
Ralli


ich denke es ist besser, du eröffnest einen neuen Beitrag für dein Problem,....
 
OP
F

Flash

Member
Den Link zur Beschleunigung der Paketverwaltung habe ich angesehn und auch dort das kleine Skript laufen lassen.
Heute beim Neustart war zipper wider Bremsklotz.
Kann man zipper irgendwie so konfigurieren, dass er immer nur Nachts so 4-5Uhr läuft?
 
Oben