• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Suse 10.3 Yast blockiert

Gestern wollte ich etwas installieren mit Yast. Dabei ist das Fenster mit der Software-Auswahl nicht richtig hochgekommen (passiert hin und wieder mal...), so dass ich es mit Gewalt beenden musste.

Jetzt aber kommt Yast nicht mehr an die Paketdatenbank heran. Zypper meldet was von "already in progress", auch das Update-Applet läuft nicht mehr.

Wo wird der Zugriff auf die Paketdatenbank vermerkt? Gibt's da eine lock-Datei, die man löschen könnte?

Danke für alle Tipps!

Rolf
 
OP
R

Rolf-Werner

Hacker
Tja, hab ich gestern schon eingehend gemacht, und zwar mit ksysguard. Es gibt nur noch einen Zombie von Yast2 "y2base", den ich nicht loswerde. Kein Hinweis auf zypper oder sowas.
 

whois

Ultimate Guru
Bitte bevor ich da weitere Tips gebe die sich eventuell als nichtig erweisen stell doch mal das Ergebnis von top in Board.
 
OP
R

Rolf-Werner

Hacker
Wirklich alles???

Ok, du hast es ja so gewollt :)

Code:
top - 10:26:25 up 62 days, 16:30, 52 users,  load average: 6.34, 5.99, 5.33
Tasks: 815 total,   6 running, 802 sleeping,   0 stopped,   7 zombie
Cpu(s):  1.5%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 97.0%id,  1.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   8300080k total,  4852704k used,  3447376k free,   387108k buffers
Swap:  8434116k total,       52k used,  8434064k free,  2296128k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                       
32573 jung.a    15   0  255m  79m  25m R   37  1.0   0:28.77 firefox-bin                                                                   
25076 lipsmeie  15   0  198m  62m  23m R   30  0.8   5:07.29 firefox-bin                                                                   
32345 goerzen.  16   0  214m  71m  24m S   25  0.9   1:25.31 firefox-bin                                                                   
31765 malcher.  15   0  200m  64m  23m R   21  0.8   2:45.48 firefox-bin                                                                   
32174 homann.p  15   0  206m  64m  23m R   21  0.8   1:53.16 firefox-bin                                                                   
  531 medon.d   15   0  203m  60m  23m R   18  0.8   1:08.69 firefox-bin                                                                   
 1317 tester    15   0  2696 1440  752 R    9  0.0   0:00.05 top                                                                           
27761 munk.s    15   0  244m  98m  25m S    4  1.2   4:51.87 firefox-bin                                                                   
22232 scholz.c  15   0  183m  65m  22m S    2  0.8   1:16.56 firefox-bin                                                                   
26798 freund.j  15   0  207m  84m  51m S    2  1.0   0:16.70 soffice.bin                                                                   
28749 winert.d  15   0  8508 5804 2056 S    2  0.1   0:01.07 lbussd                                                                        
    1 root      15   0   744  288  240 S    0  0.0   1:11.72 init                                                                          
    2 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.14 kthreadd                                                                      
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:02.15 migration/0                                                                   
    4 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   1:12.24 ksoftirqd/0                                                                   
    5 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.75 migration/1                                                                   
    6 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   4:12.07 ksoftirqd/1                                                                   
    7 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.74 migration/2                                                                   
    8 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0  10:26.23 ksoftirqd/2                                                                   
    9 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.60 migration/3                                                                   
   10 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   3:24.81 ksoftirqd/3                                                                   
   11 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.52 migration/4                                                                   
   12 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   1:57.30 ksoftirqd/4                                                                   
   13 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.77 migration/5                                                                   
   14 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0  19:54.44 ksoftirqd/5                                                                   
   15 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.50 migration/6                                                                   
   16 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   1:38.29 ksoftirqd/6                                                                   
   17 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.40 migration/7                                                                   
   18 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   8:21.96 ksoftirqd/7                                                                   
   19 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:09.86 events/0                                                                      
   20 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:25.93 events/1                                                                      
   21 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:15.64 events/2                                                                      
   22 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:36.44 events/3                                                                      
   23 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:08.24 events/4                                                                      
   24 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:20.08 events/5                                                                      
   25 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   3:26.58 events/6                                                                      
   26 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:25.79 events/7                                                                      
   27 root      14  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper                                                                       
   53 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.87 kblockd/0                                                                     
   54 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:03.04 kblockd/1                                                                     
   55 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:06.87 kblockd/2                                                                     
   56 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:02.80 kblockd/3                                                                     
   57 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:02.56 kblockd/4                                                                     
   58 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:23.90 kblockd/5                                                                     
   59 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.40 kblockd/6                                                                     
   60 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.12 kblockd/7                                                                     
   61 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid                                                                        
   62 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify                                                                  
  201 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/0                                                                      
  202 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/1                                                                      
  203 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/2                                                                      
  204 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/3                                                                      
  205 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/4                                                                      
  206 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/5                                                                      
  207 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/6                                                                      
  208 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cqueue/7                                                                      
  209 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kseriod                                                                       
  255 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0  23:52.36 kswapd0                                                                       
  256 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/0                                                                         
  257 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/1                                                                         
  258 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/2                                                                         
  259 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/3                                                                         
  260 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/4                                                                         
  261 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/5                                                                         
  262 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/6                                                                         
  263 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/7                                                                         
  323 medon.d   22   0  4116 1432 1200 S    0  0.0   0:00.20 kde                                                                           
  384 medon.d   15   0  5452  664  276 S    0  0.0   0:00.00 ssh-agent                                                                     
  390 medon.d   15   0  8508 5804 2056 S    0  0.1   0:00.28 lbussd                                                                        
  412 medon.d   18   0  3056  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
  413 medon.d   22   0  2196  444  312 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
  454 root      18   0  1452  156   92 S    0  0.0   0:00.00 start_kdeinit                                                                 
  455 medon.d   16   0 24488 6048 4716 S    0  0.1   0:00.02 kdeinit                                                                       
  458 medon.d   15   0 23860 2684 1400 S    0  0.0   0:00.03 dcopserver                                                                    
  460 medon.d   15   0 25856 6176 4756 S    0  0.1   0:00.05 klauncher                                                                     
  462 medon.d   15   0 31596  11m 9812 S    0  0.1   0:00.27 kded                                                                          
  467 medon.d   15   0  1584  376  304 S    0  0.0   0:00.00 kwrapper                                                                      
  469 medon.d   15   0 26492 8056 6416 S    0  0.1   0:00.04 ksmserver                                                                     
  470 medon.d   15   0 30036  11m 9020 S    0  0.1   0:00.46 kwin                                                                          
  472 medon.d   15   0 31360  13m  10m S    0  0.2   0:00.80 kdesktop                                                                      
  474 medon.d   15   0 33196  13m  10m S    0  0.2   0:00.57 kicker                                                                        
  476 medon.d   19   0 25036 4768 3396 S    0  0.1   0:00.01 kio_file                                                                      
  486 medon.d   15   0 26884 8736 6892 S    0  0.1   0:00.05 knotify                                                                       
  489 medon.d   15   0 36832  16m  13m S    0  0.2   0:00.31 konqueror                                                                     
  496 medon.d   15   0 27824 9312 7236 S    0  0.1   0:00.14 klipper                                                                       
  513 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kpsmoused                                                                     
  514 medon.d   18   0  3848 1352 1144 S    0  0.0   0:00.00 firefox                                                                       
  517 medon.d   25   0  3852 1416 1172 S    0  0.0   0:00.01 run-mozilla.sh                                                                
  523 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:38.69 kondemand/0                                                                   
  524 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/1                                                                   
  525 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/2                                                                   
  526 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/3                                                                   
  527 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/4                                                                   
  528 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/5                                                                   
  529 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/6                                                                   
  530 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kondemand/7                                                                   
  535 medon.d   15   0  5720 2924 1972 S    0  0.0   0:00.08 gconfd-2                                                                      
  602 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.30 ata/0                                                                         
  603 root      16  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.36 ata/1                                                                         
  604 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.00 ata/2                                                                         
  605 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.26 ata/3                                                                         
  606 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.76 ata/4                                                                         
  607 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.80 ata/5                                                                         
  608 root      13  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/6                                                                         
  609 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/7                                                                         
  610 root      14  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_aux                                                                       
  622 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_0                                                                     
  623 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_1                                                                     
  624 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_2                                                                     
  625 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_3                                                                     
  626 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_4                                                                     
  627 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 scsi_eh_5                                                                     
  637 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:05.31 scsi_eh_6                                                                     
  638 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 scsi_eh_7                                                                     
  645 root      18   0  3908 1260  892 S    0  0.0   0:00.00 kdm                                                                           
  646 root      15   0 23692  12m  10m S    0  0.2   0:00.93 kdm_greet                                                                     
  819 jung.a    15   0  141m  68m  28m S    0  0.8   0:04.31 acroread                                                                      
  881 jung.a    18   0  3052  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
  883 jung.a    25   0  2196  436  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
  952 tuschick  18   0 53660 6124 4604 S    0  0.1   0:00.01 kio_http                                                                      
  953 tuschick  15   0 54556 5936 4428 S    0  0.1   0:00.01 kio_http                                                                      
  954 tuschick  15   0 53532 5940 4436 S    0  0.1   0:00.03 kio_http                                                                      
  955 tuschick  15   0 54556 6028 4504 S    0  0.1   0:00.04 kio_http                                                                      
  956 tuschick  15   0 53532 5940 4436 S    0  0.1   0:00.03 kio_http                                                                      
  957 tuschick  15   0 53660 6124 4604 S    0  0.1   0:00.02 kio_http                                                                      
  966 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd                                                                 
 1010 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.10 khubd                                                                         
 1021 hermjoha  18   0  3052  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
 1022 hermjoha  25   0  2196  440  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
 1214 stock.n   18   0  2808  600  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1220 winert.d  18   0  2804  600  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1228 tuschick  18   0  2808  600  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1249 tester    20   0  2808  596  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1274 wacker.i  18   0  2804  600  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1308 tester    16   0  2808  600  524 S    0  0.0   0:00.00 sleep                                                                         
 1433 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:56.35 kjournald                                                                     
 1496 root      19  -4  2156 1032  516 S    0  0.0   0:01.76 udevd                                                                         
 1622 root      15   0 22696  12m  10m S    0  0.2   0:00.80 kdm_greet                                                                     
 1675 root      16   0 22696  12m  10m S    0  0.2   0:00.83 kdm_greet                                                                     
 1684 hoffmann  25   0 26740  664  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 1816 root      19   0 22700  12m  10m S    0  0.2   0:00.87 kdm_greet                                                                     
 2038 schulz.a  18   0  3056  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
 2039 schulz.a  24   0  2192  436  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
 2044 schneide  25   0 26740  680  372 S    0  0.0   0:00.01 ltspfs                                                                        
 2456 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:12.63 kjournald                                                                     
 2457 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   6:25.67 kjournald                                                                     
 2458 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:13.11 kjournald                                                                     
 2459 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:42.35 kjournald                                                                     
 2460 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:39.80 kjournald                                                                     
 2461 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:14.18 kjournald                                                                     
 2462 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   1:17.06 kjournald                                                                     
 2598 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kauditd                                                                       
 2622 gast3     25   0  8092 5340 2008 S    0  0.1   0:00.08 lbussd                                                                        
 2626 gast3     25   0  4112 1400 1184 S    0  0.0   0:00.00 lbus_event_hand                                                               
 2681 gast3     22   0 27916 9044 7324 S    0  0.1   0:00.03 kded                                                                          
 2816 root      15   0  1600  440  360 S    0  0.0   0:00.91 ltspswapd                                                                     
 2883 root      15   0  1596  524  436 S    0  0.0   0:00.00 acpid                                                                         
 2927 root      18   0  1844  676  544 S    0  0.0   0:06.16 resmgrd                                                                       
 2945 root      15   0  8960 3624 1484 S    0  0.0  17:22.00 console-kit-dae                                                               
 3241 root      19   0  3808 1096  752 S    0  0.0   0:43.46 kdm                                                                           
 3294 gast3     25   0  115m  892  380 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 3363 gast3     15   0 34292  14m  11m S    0  0.2   0:00.70 kdesktop                                                                      
 3380 gast3     15   0 42312  21m  17m D    0  0.3   0:00.76 konqueror                                                                     
 3546 gast3     18   0 27692 5552 4124 D    0  0.1   0:00.00 kio_trash                                                                     
 3632 mueller.  25   0 26736  684  372 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 3670 tester    18   0  3052  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
 3673 tester    15   0  2192  828  680 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
 3749 goerzen.  15   0  6688 2900 1940 S    0  0.0   0:00.10 gconfd-2                                                                      
 3812 bin       15   0  1632  540  448 S    0  0.0   0:04.61 portmap                                                                       
 3830 root      15   0 10008  696  556 S    0  0.0   1:45.81 apcupsd                                                                       
 3832 root      16  -3  9960  624  484 S    0  0.0   0:01.59 auditd                                                                        
 3834 root      12  -3 10848  644  440 S    0  0.0   0:00.00 audispd                                                                       
 3859 root      15   0  4076  600  292 S    0  0.0   0:09.47 rpc.idmapd                                                                    
 4008 gast3     17   0  4108 1404 1184 S    0  0.0   0:00.00 lbus_event_hand                                                               
 4061 ntp       15   0  4312 1400 1048 S    0  0.0   0:58.00 ntpd                                                                          
 4102 wederz.d  15   0 36688  15m  12m S    0  0.2   0:02.24 kicker                                                                        
 4125 root      15   0  5960 3004 1704 S    0  0.0   4:02.32 cupsd                                                                         
 4137 root      15   0  2404  476  376 S    0  0.0   3:28.98 irqbalance                                                                    
 4167 shmidt.a  25   0 26740  692  372 S    0  0.0   0:00.01 ltspfs                                                                        
 4195 root      22   0  3012 1848  740 S    0  0.0   0:08.06 rpc.mountd                                                                    
 4198 root      25   0  1696  692  592 S    0  0.0   0:00.01 rpc.statd                                                                     
 4200 root      25   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 lockd                                                                         
 4201 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/0                                                                      
 4202 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/1                                                                      
 4203 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/2                                                                      
 4204 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/3                                                                      
 4205 root      11  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/4                                                                      
 4206 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/5                                                                      
 4207 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/6                                                                      
 4208 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 rpciod/7                                                                      
 4209 root      18  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.18 nfsd4                                                                         
 4210 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   3:06.02 nfsd                                                                          
 4211 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   3:10.01 nfsd                                                                          
 4212 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   3:14.51 nfsd                                                                          
 4213 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   3:11.49 nfsd                                                                          
 4266 root      18   0  2320  912  744 S    0  0.0   0:00.17 xinetd                                                                        
 4280 root      21   0  6016 1076  608 S    0  0.0   0:00.00 sshd                                                                          
 4366 root      19   0  6408 1744 1396 S    0  0.0   0:13.72 master                                                                        
 4405 postfix   15   0  6244 1796 1444 S    0  0.0   0:04.32 qmgr                                                                          
 4406 root      18   0  1984  576  456 S    0  0.0   0:03.72 cron                                                                          
 4430 root      15   0  8740 2912 1664 S    0  0.0   1:40.75 httpd2-worker                                                                 
 4431 wwwrun    18   0  8512 1696  460 S    0  0.0   0:00.00 httpd2-worker                                                                 
 4435 wwwrun    19   0  225m 3736 1368 S    0  0.0   0:01.20 httpd2-worker                                                                 
 4437 wwwrun    21   0  225m 3732 1372 S    0  0.0   0:01.20 httpd2-worker                                                                 
 4439 wwwrun    20   0  225m 3860 1368 S    0  0.0   0:01.09 httpd2-worker                                                                 
 4520 root      18   0  3024  612  452 S    0  0.0   0:04.85 smartd                                                                        
 4539 root      19   0  2088  644  568 S    0  0.0   0:00.00 mingetty                                                                      
 4540 root      20   0  2084  644  568 S    0  0.0   0:00.02 mingetty                                                                      
 4541 root      20   0  2088  668  588 S    0  0.0   0:00.09 mingetty                                                                      
 4542 root      19   0  2088  648  568 S    0  0.0   0:00.00 mingetty                                                                      
 4543 root      22   0  2088  644  568 S    0  0.0   0:00.02 mingetty                                                                      
 4797 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 4928 gajbu.e   19   0  3056  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
 4931 gajbu.e   24   0  2196  440  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
 5001 sadowska  25   0 26740  656  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 5413 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 5446 root      18   0  4624 1988 1372 S    0  0.0   0:00.08 kdm                                                                           
 5535 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 5746 caglayan  25   0 26740  660  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 6078 wacker.i  18   0  4112 1428 1200 S    0  0.0   0:00.13 kde                                                                           
 6140 wacker.i  15   0  5452  660  276 S    0  0.0   0:00.00 ssh-agent                                                                     
 6146 wacker.i  15   0  8512 5804 2056 S    0  0.1   0:02.80 lbussd                                                                        
 6172 wacker.i  25   0 26736  656  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 6179 wacker.i  18   0  3052  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
 6180 wacker.i  18   0  2196  836  680 S    0  0.0   0:00.08 dbus-daemon                                                                   
 6196 greve.u   19   0  6740 2944 1980 S    0  0.0   0:00.07 gconfd-2                                                                      
 6220 root      18   0  1452  152   92 S    0  0.0   0:00.00 start_kdeinit                                                                 
 6221 wacker.i  16   0 24488 6064 4716 S    0  0.1   0:00.02 kdeinit                                                                       
 6224 wacker.i  15   0 23860 2692 1400 S    0  0.0   0:00.03 dcopserver                                                                    
 6226 wacker.i  15   0 28372 6252 4816 S    0  0.1   0:00.05 klauncher                                                                     
 6228 wacker.i  15   0 32132  12m  10m S    0  0.2   0:01.04 kded                                                                          
 6230 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 6234 wacker.i  15   0  1580  368  304 S    0  0.0   0:00.04 kwrapper                                                                      
 6236 wacker.i  15   0 26652 8192 6492 S    0  0.1   0:00.06 ksmserver                                                                     
 6237 wacker.i  15   0 30056  11m 9200 S    0  0.1   0:01.63 kwin                                                                          
 6239 wacker.i  15   0 34148  14m  11m S    0  0.2   0:02.38 kdesktop                                                                      
 6248 wacker.i  15   0 34636  15m  12m S    0  0.2   0:03.59 kicker                                                                        
 6256 wacker.i  18   0 25036 4796 3396 S    0  0.1   0:00.00 kio_file                                                                      
 6261 lukina.e  16   0  120m  48m  21m S    0  0.6   0:30.82 firefox-bin                                                                   
 6274 wacker.i  18   0 71596  10m 8804 S    0  0.1   0:00.20 evolution-alarm                                                               
 6289 wacker.i  18   0  6380 3576 2020 S    0  0.0   0:01.33 gconfd-2                                                                      
 6296 wacker.i  18   0  4112 1304 1100 S    0  0.0   0:00.02 messages.check                                                                
 6306 wacker.i  15   0 26980 8768 6892 S    0  0.1   0:00.08 knotify                                                                       
 6310 wacker.i  15   0 36864  16m  13m S    0  0.2   0:00.29 konqueror                                                                     
 6329 wacker.i  18   0 33020 3260 2496 S    0  0.0   0:00.17 bonobo-activati                                                               
 6336 wacker.i  18   0 64180 7292 5776 S    0  0.1   0:00.10 evolution-data-                                                               
 6365 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 6538 schneide  25   0 26736  664  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 6765 lukina.e  25   0 26736  660  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 6947 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 6972 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 7022 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 7048 wacker.i  15   0 29768  16m  13m S    0  0.2   0:28.45 gbx                                                                           
 7101 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 7929 root      23   0 22700  12m  10m S    0  0.2   0:00.77 kdm_greet                                                                     
 8317 tester    15   0 23716  12m 8344 S    0  0.2   0:01.26 notification-da                                                               
 8595 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
 8799 bakhchev  25   0 26740  660  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 9259 tester    18   0 23892  12m 8372 S    0  0.2   0:09.50 notification-da                                                               
 9405 sjoeberg  20   0 26736  656  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
 9970 root      17   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
10003 root      24   0  4624 1992 1376 S    0  0.0   0:00.07 kdm                                                                           
10046 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
10095 tester    15   0 29584  15m  13m S    0  0.2   0:04.06 gbx                                                                           
10221 abdurakh  25   0 26736  676  372 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
10476 wacker.i  21   0 19992  10m 8780 S    0  0.1   0:00.26 gbr2                                                                          
10606 rebohl.l  25   0 26736  672  372 S    0  0.0   0:00.01 ltspfs                                                                        
10839 hockmann  21   0 26740  656  364 S    0  0.0   0:00.01 ltspfs                                                                        
11022 gerding.  25   0 26736  656  364 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
11239 winert.d  18   0  3052  900  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
11240 winert.d  15   0  2192  776  640 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
11275 schmiesk  15   0 32800  10m 8436 S    0  0.1   0:00.23 ksmserver                                                                     
11278 schmiesk  15   0 31668  14m  11m S    0  0.2   0:00.77 kdesktop                                                                      
11281 schmiesk  15   0 25036 4776 3392 S    0  0.1   0:00.01 kio_file                                                                      
11282 schmiesk  18   0 25036 4768 3392 S    0  0.1   0:00.00 kio_file                                                                      
11290 schmiesk  15   0 66964  47m  20m S    0  0.6   0:10.18 konqueror                                                                     
11332 root      20   0  2076  772  656 S    0  0.0   0:00.48 mingetty                                                                      
11417 schmiesk  15   0 56904 8584 5748 S    0  0.1   0:00.90 kio_http                                                                      
11443 wacker.i  18   0 23696  12m 8320 S    0  0.2   0:01.28 notification-da                                                               
11608 scholz.c  25   0 26740  684  372 S    0  0.0   0:00.00 ltspfs                                                                        
11788 malcher.  18   0 30760  12m 9212 S    0  0.1   0:02.31 kwin                                                                          
11821 schmiesk  15   0 55812 8012 5744 S    0  0.1   0:00.70 kio_http                                                                      
11853 schmiesk  15   0 56592 8372 5736 S    0  0.1   0:00.55 kio_http                                                                      
12057 schmiesk  15   0 56524 8220 5696 S    0  0.1   0:00.36 kio_http                                                                      
12061 schmiesk  15   0 64180 8256 5728 S    0  0.1   0:00.21 kio_http                                                                      
12062 schmiesk  15   0 55784 7900 5664 S    0  0.1   0:00.23 kio_http                                                                      
12101 root      19   0  3216  404  176 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
12102 root      16   0  2196  784  644 S    0  0.0   0:00.01 dbus-daemon                                                                   
12107 root      20   0  4964 2144 1140 S    0  0.0   0:01.69 ksysguardd                                                                    
12651 tester    15   0  3056  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
12654 tester    20   0  2196  440  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
12777 lukina.e  18   0  6376 3576 2020 S    0  0.0   0:03.22 gconfd-2                                                                      
13474 root      24   0  4624 1988 1372 S    0  0.0   0:00.08 kdm                                                                           
13586 root      18   0     0    0    0 Z    0  0.0   0:31.16 y2base <defunct>                                                              
14358 malcher.  18   0 33572  11m 9448 S    0  0.1   0:00.24 kicker                                                                        
14449 root      18   0  4712 1892 1140 S    0  0.0   0:00.09 ksysguardd                                                                    
14603 root      15   0 22696  12m  10m S    0  0.2   0:00.82 kdm_greet                                                                     
14809 hermjoha  18   0  3056  904  724 S    0  0.0   0:00.00 dbus-launch                                                                   
14810 hermjoha  22   0  2192  436  304 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon                                                                   
15406 root      15   0  2552  284  192 S    0  0.0   0:00.00 ltspswapd                                                                     
15578 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:08.16 pdflush                                                                       
15581 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:02.15 pdflush                                                                       
15857 root      24   0  4624 1988 1372 S    0  0.0   0:00.08 kdm                                                                           
