• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

DVD Brennen >1GB ??

carsto

Hacker
Hallo,

ich benutze Suse 9.1.
Sowohl mit dem cdrecord als auch mit growisofs bekomme ich keine DVD gebrannt. Das ganze Spiel hängt sich immer bei ca. 30% weg, was ziemlich genau 1GB ist.
Das Image File welches ich brenne ist knapp über 3GB gross.

Weiss jemand rat ??

cu Carsten.
 
OP
C

carsto

Hacker
Es gibt keine Fehlermeldung, die Brenngeschwindigkeit zeigt 0x fach an und der Brennvorgang stoppt einfach.
Aber immer bei 31.8% das entspricht fast genau 1GB.
 

mystic

Member
wenn einzelne dateien größer als 1024MB sind, geht das wegen iso-spezifikation nicht. Bei dir scheint das aber nur ein Image zu sein, das aus vielen kleinen Files bestehit, oder??
 
OP
C

carsto

Hacker
ja richtig, brenne ein image das ca. 3GB gross ist.
die Files selber sind keine 1GB gross.

kann doch alles eigentlich nicht so schwer sein, nur leider funzt es nicht.

cu Carsten.
 
Was passiert, wenn du die Datei "mal so" einliest? AKA

dd_rescue blubb.iso /dev/null
cat blubb.iso /dev/null

Was passiert bei xferd: 1024000.0k, wenn überhaupt?
 
OP
C

carsto

Hacker
cat blubb.iso /dev/null
funktioniert ohne abbruch.

habe das image auch bereits über eine arbeitsstation übers netz gebrannt, ebenfalls kein problem.
nur die maschine selbst bricht immer ca. bei 1gb ab.
 
OP
C

carsto

Hacker
???
verstehe es selbst nicht die DVD-RW brennt er jetzt sogar 4x fach, und bei der DVD-R kackt er wieder ab bei 31,6 Prozent, und brennt mit <1x fach ???

dvd schreiben ...
Executing 'builtin_dd if=/backup.img of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
/dev/hdd: "Current Write Speed" is 6.1x1385KBps.
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 6617:43
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 11581:01
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 18198:45
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 23162:03
:-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, retry in 123ms
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 29779:46
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 34743:04
32768/3252779008 ( 0.0%) @0.0x, remaining 41360:48
557056/3252779008 ( 0.0%) @0.1x, remaining 2724:30
1998848/3252779008 ( 0.1%) @0.3x, remaining 840:16
6488064/3252779008 ( 0.2%) @0.9x, remaining 291:52
9306112/3252779008 ( 0.3%) @0.6x, remaining 220:44
12189696/3252779008 ( 0.4%) @0.6x, remaining 181:39
16121856/3252779008 ( 0.5%) @0.8x, remaining 150:34
19464192/3252779008 ( 0.6%) @0.7x, remaining 132:53
22282240/3252779008 ( 0.7%) @0.6x, remaining 123:14
26640384/3252779008 ( 0.8%) @0.9x, remaining 111:00
29523968/3252779008 ( 0.9%) @0.6x, remaining 105:32
33292288/3252779008 ( 1.0%) @0.8x, remaining 98:18
36569088/3252779008 ( 1.1%) @0.7x, remaining 95:16
39419904/3252779008 ( 1.2%) @0.6x, remaining 92:23
43679744/3252779008 ( 1.3%) @0.9x, remaining 86:56
46530560/3252779008 ( 1.4%) @0.6x, remaining 86:07
50724864/3252779008 ( 1.6%) @0.9x, remaining 82:03
53542912/3252779008 ( 1.6%) @0.6x, remaining 80:39
56786944/3252779008 ( 1.7%) @0.7x, remaining 79:43
60489728/3252779008 ( 1.9%) @0.8x, remaining 77:24
63111168/3252779008 ( 1.9%) @0.6x, remaining 76:39
67239936/3252779008 ( 2.1%) @0.9x, remaining 75:00
69926912/3252779008 ( 2.1%) @0.6x, remaining 74:20
73859072/3252779008 ( 2.3%) @0.8x, remaining 72:27
76677120/3252779008 ( 2.4%) @0.6x, remaining 72:29
80019456/3252779008 ( 2.5%) @0.7x, remaining 71:22
83394560/3252779008 ( 2.6%) @0.7x, remaining 70:18
86179840/3252779008 ( 2.6%) @0.6x, remaining 70:25
90308608/3252779008 ( 2.8%) @0.9x, remaining 68:52
92995584/3252779008 ( 2.9%) @0.6x, remaining 68:31
97124352/3252779008 ( 3.0%) @0.9x, remaining 67:41
99811328/3252779008 ( 3.1%) @0.6x, remaining 67:23
103874560/3252779008 ( 3.2%) @0.9x, remaining 66:11
106594304/3252779008 ( 3.3%) @0.6x, remaining 66:24
110559232/3252779008 ( 3.4%) @0.8x, remaining 65:22
113180672/3252779008 ( 3.5%) @0.6x, remaining 65:11
117112832/3252779008 ( 3.6%) @0.8x, remaining 64:42
119701504/3252779008 ( 3.7%) @0.5x, remaining 64:33
122355712/3252779008 ( 3.8%) @0.6x, remaining 64:23
126222336/3252779008 ( 3.9%) @0.8x, remaining 63:59
128876544/3252779008 ( 4.0%) @0.6x, remaining 63:49
132808704/3252779008 ( 4.1%) @0.8x, remaining 63:02
135495680/3252779008 ( 4.2%) @0.6x, remaining 63:16
139329536/3252779008 ( 4.3%) @0.8x, remaining 62:34
141852672/3252779008 ( 4.4%) @0.5x, remaining 62:30
145784832/3252779008 ( 4.5%) @0.8x, remaining 62:09
148406272/3252779008 ( 4.6%) @0.6x, remaining 62:03
152207360/3252779008 ( 4.7%) @0.8x, remaining 61:27
155058176/3252779008 ( 4.8%) @0.6x, remaining 61:35
158760960/3252779008 ( 4.9%) @0.8x, remaining 61:03
161644544/3252779008 ( 5.0%) @0.6x, remaining 60:52
165085184/3252779008 ( 5.1%) @0.7x, remaining 60:47
168198144/3252779008 ( 5.2%) @0.7x, remaining 60:31
171311104/3252779008 ( 5.3%) @0.7x, remaining 60:15
175046656/3252779008 ( 5.4%) @0.8x, remaining 60:04
177602560/3252779008 ( 5.5%) @0.5x, remaining 60:01
181338112/3252779008 ( 5.6%) @0.8x, remaining 59:33
183828480/3252779008 ( 5.7%) @0.5x, remaining 59:49
187498496/3252779008 ( 5.8%) @0.8x, remaining 59:23
190742528/3252779008 ( 5.9%) @0.7x, remaining 59:07
193789952/3252779008 ( 6.0%) @0.6x, remaining 59:11
197492736/3252779008 ( 6.1%) @0.8x, remaining 58:47
200048640/3252779008 ( 6.2%) @0.5x, remaining 58:45
203849728/3252779008 ( 6.3%) @0.8x, remaining 58:34
206340096/3252779008 ( 6.3%) @0.5x, remaining 58:33
210108416/3252779008 ( 6.5%) @0.8x, remaining 58:10
213811200/3252779008 ( 6.6%) @0.8x, remaining 58:02
216301568/3252779008 ( 6.6%) @0.5x, remaining 58:01
220037120/3252779008 ( 6.8%) @0.8x, remaining 57:39
222855168/3252779008 ( 6.9%) @0.6x, remaining 57:46
226131968/3252779008 ( 7.0%) @0.7x, remaining 57:33
229834752/3252779008 ( 7.1%) @0.8x, remaining 57:12
232292352/3252779008 ( 7.1%) @0.5x, remaining 57:25
235864064/3252779008 ( 7.3%) @0.8x, remaining 57:07
239534080/3252779008 ( 7.4%) @0.8x, remaining 56:49
241958912/3252779008 ( 7.4%) @0.5x, remaining 57:01
245563392/3252779008 ( 7.5%) @0.8x, remaining 56:44
249102336/3252779008 ( 7.7%) @0.7x, remaining 56:28
251723776/3252779008 ( 7.7%) @0.6x, remaining 56:37
255393792/3252779008 ( 7.9%) @0.8x, remaining 56:20
258572288/3252779008 ( 7.9%) @0.7x, remaining 56:09
261554176/3252779008 ( 8.0%) @0.6x, remaining 56:13
265125888/3252779008 ( 8.2%) @0.8x, remaining 55:58
268664832/3252779008 ( 8.3%) @0.7x, remaining 55:43
271187968/3252779008 ( 8.3%) @0.5x, remaining 55:53
274890752/3252779008 ( 8.5%) @0.8x, remaining 55:36
278495232/3252779008 ( 8.6%) @0.8x, remaining 55:21
280920064/3252779008 ( 8.6%) @0.5x, remaining 55:32
284459008/3252779008 ( 8.7%) @0.7x, remaining 55:18
287997952/3252779008 ( 8.9%) @0.7x, remaining 55:04
290422784/3252779008 ( 8.9%) @0.5x, remaining 55:15
292749312/3252779008 ( 9.0%) @0.5x, remaining 55:16
296255488/3252779008 ( 9.1%) @0.7x, remaining 55:03
299794432/3252779008 ( 9.2%) @0.7x, remaining 54:59
303038464/3252779008 ( 9.3%) @0.7x, remaining 54:50
305692672/3252779008 ( 9.4%) @0.6x, remaining 54:47
309264384/3252779008 ( 9.5%) @0.8x, remaining 54:43
312803328/3252779008 ( 9.6%) @0.7x, remaining 54:30
315162624/3252779008 ( 9.7%) @0.5x, remaining 54:31
318701568/3252779008 ( 9.8%) @0.7x, remaining 54:28
322207744/3252779008 ( 9.9%) @0.7x, remaining 54:16
324534272/3252779008 (10.0%) @0.5x, remaining 54:17
328105984/3252779008 (10.1%) @0.8x, remaining 54:13
331644928/3252779008 (10.2%) @0.7x, remaining 54:01
335118336/3252779008 (10.3%) @0.7x, remaining 53:50
337510400/3252779008 (10.4%) @0.5x, remaining 53:59
341049344/3252779008 (10.5%) @0.7x, remaining 53:47
344522752/3252779008 (10.6%) @0.7x, remaining 53:36
348028928/3252779008 (10.7%) @0.7x, remaining 53:33
350388224/3252779008 (10.8%) @0.5x, remaining 53:33
353828864/3252779008 (10.9%) @0.7x, remaining 53:23
357203968/3252779008 (11.0%) @0.7x, remaining 53:21
360742912/3252779008 (11.1%) @0.7x, remaining 53:10
363724800/3252779008 (11.2%) @0.6x, remaining 53:05
366608384/3252779008 (11.3%) @0.6x, remaining 53:08
370081792/3252779008 (11.4%) @0.7x, remaining 52:58
373587968/3252779008 (11.5%) @0.7x, remaining 52:47
377061376/3252779008 (11.6%) @0.7x, remaining 52:45
379518976/3252779008 (11.7%) @0.5x, remaining 52:44
382795776/3252779008 (11.8%) @0.7x, remaining 52:36
386269184/3252779008 (11.9%) @0.7x, remaining 52:33
389677056/3252779008 (12.0%) @0.7x, remaining 52:24
393084928/3252779008 (12.1%) @0.7x, remaining 52:15
396099584/3252779008 (12.2%) @0.6x, remaining 52:17
398852096/3252779008 (12.3%) @0.6x, remaining 52:14
402358272/3252779008 (12.4%) @0.7x, remaining 52:04
405798912/3252779008 (12.5%) @0.7x, remaining 52:02
409174016/3252779008 (12.6%) @0.7x, remaining 51:53
412418048/3252779008 (12.7%) @0.7x, remaining 51:46
414941184/3252779008 (12.8%) @0.5x, remaining 51:51
418185216/3252779008 (12.9%) @0.7x, remaining 51:44
421593088/3252779008 (13.0%) @0.7x, remaining 51:35
424968192/3252779008 (13.1%) @0.7x, remaining 51:34
428310528/3252779008 (13.2%) @0.7x, remaining 51:26
431554560/3252779008 (13.3%) @0.7x, remaining 51:19
434143232/3252779008 (13.3%) @0.5x, remaining 51:23
437125120/3252779008 (13.4%) @0.6x, remaining 51:18
440500224/3252779008 (13.5%) @0.7x, remaining 51:10
443777024/3252779008 (13.6%) @0.7x, remaining 51:09
447021056/3252779008 (13.7%) @0.7x, remaining 51:02
450265088/3252779008 (13.8%) @0.7x, remaining 50:56
453476352/3252779008 (13.9%) @0.7x, remaining 50:55
456523776/3252779008 (14.0%) @0.6x, remaining 50:50
459210752/3252779008 (14.1%) @0.6x, remaining 50:47
462389248/3252779008 (14.2%) @0.7x, remaining 50:47
465764352/3252779008 (14.3%) @0.7x, remaining 50:39
469106688/3252779008 (14.4%) @0.7x, remaining 50:32
472449024/3252779008 (14.5%) @0.7x, remaining 50:30
475791360/3252779008 (14.6%) @0.7x, remaining 50:23
479035392/3252779008 (14.7%) @0.7x, remaining 50:16
482377728/3252779008 (14.8%) @0.7x, remaining 50:15
485261312/3252779008 (14.9%) @0.6x, remaining 50:11
488046592/3252779008 (15.0%) @0.6x, remaining 50:08
491257856/3252779008 (15.1%) @0.7x, remaining 50:07
494600192/3252779008 (15.2%) @0.7x, remaining 50:00
497942528/3252779008 (15.3%) @0.7x, remaining 49:53
501284864/3252779008 (15.4%) @0.7x, remaining 49:51
504627200/3252779008 (15.5%) @0.7x, remaining 49:44
507838464/3252779008 (15.6%) @0.7x, remaining 49:38
511148032/3252779008 (15.7%) @0.7x, remaining 49:36
514392064/3252779008 (15.8%) @0.7x, remaining 49:30
517636096/3252779008 (15.9%) @0.7x, remaining 49:24
520814592/3252779008 (16.0%) @0.7x, remaining 49:23
522911744/3252779008 (16.1%) @0.4x, remaining 49:25
526090240/3252779008 (16.2%) @0.7x, remaining 49:19
529334272/3252779008 (16.3%) @0.7x, remaining 49:18
532611072/3252779008 (16.4%) @0.7x, remaining 49:11
535855104/3252779008 (16.5%) @0.7x, remaining 49:05
538804224/3252779008 (16.6%) @0.6x, remaining 49:06
541556736/3252779008 (16.6%) @0.6x, remaining 49:03
544505856/3252779008 (16.7%) @0.6x, remaining 48:59
547684352/3252779008 (16.8%) @0.7x, remaining 48:58
550928384/3252779008 (16.9%) @0.7x, remaining 48:52
554106880/3252779008 (17.0%) @0.7x, remaining 48:47
557252608/3252779008 (17.1%) @0.7x, remaining 48:46
560431104/3252779008 (17.2%) @0.7x, remaining 48:40
563019776/3252779008 (17.3%) @0.5x, remaining 48:38
566165504/3252779008 (17.4%) @0.7x, remaining 48:38
569245696/3252779008 (17.5%) @0.7x, remaining 48:33
572194816/3252779008 (17.6%) @0.6x, remaining 48:29
575340544/3252779008 (17.7%) @0.7x, remaining 48:28
578486272/3252779008 (17.8%) @0.7x, remaining 48:23
581500928/3252779008 (17.9%) @0.6x, remaining 48:18
584581120/3252779008 (18.0%) @0.7x, remaining 48:18
587792384/3252779008 (18.1%) @0.7x, remaining 48:12
591101952/3252779008 (18.2%) @0.7x, remaining 48:06
594247680/3252779008 (18.3%) @0.7x, remaining 48:05
597426176/3252779008 (18.4%) @0.7x, remaining 48:00
600571904/3252779008 (18.5%) @0.7x, remaining 47:54
603586560/3252779008 (18.6%) @0.6x, remaining 47:54
606797824/3252779008 (18.7%) @0.7x, remaining 47:49
609812480/3252779008 (18.7%) @0.6x, remaining 47:44
613253120/3252779008 (18.9%) @0.7x, remaining 47:42
616464384/3252779008 (19.0%) @0.7x, remaining 47:36
619610112/3252779008 (19.0%) @0.7x, remaining 47:31
622755840/3252779008 (19.1%) @0.7x, remaining 47:30
625901568/3252779008 (19.2%) @0.7x, remaining 47:25
629047296/3252779008 (19.3%) @0.7x, remaining 47:20
632193024/3252779008 (19.4%) @0.7x, remaining 47:19
635338752/3252779008 (19.5%) @0.7x, remaining 47:14
638484480/3252779008 (19.6%) @0.7x, remaining 47:09
641597440/3252779008 (19.7%) @0.7x, remaining 47:08
644743168/3252779008 (19.8%) @0.7x, remaining 47:03
647888896/3252779008 (19.9%) @0.7x, remaining 46:58
650772480/3252779008 (20.0%) @0.6x, remaining 46:58
653918208/3252779008 (20.1%) @0.7x, remaining 46:53
657063936/3252779008 (20.2%) @0.7x, remaining 46:48
660209664/3252779008 (20.3%) @0.7x, remaining 46:47
663322624/3252779008 (20.4%) @0.7x, remaining 46:42
666402816/3252779008 (20.5%) @0.7x, remaining 46:38
669548544/3252779008 (20.6%) @0.7x, remaining 46:37
672595968/3252779008 (20.7%) @0.6x, remaining 46:32
675676160/3252779008 (20.8%) @0.7x, remaining 46:28
678723584/3252779008 (20.9%) @0.6x, remaining 46:27
681869312/3252779008 (21.0%) @0.7x, remaining 46:22
684916736/3252779008 (21.1%) @0.6x, remaining 46:18
688029696/3252779008 (21.2%) @0.7x, remaining 46:17
691175424/3252779008 (21.2%) @0.7x, remaining 46:12
694255616/3252779008 (21.3%) @0.7x, remaining 46:07
697335808/3252779008 (21.4%) @0.7x, remaining 46:06
700416000/3252779008 (21.5%) @0.7x, remaining 46:02
703463424/3252779008 (21.6%) @0.6x, remaining 45:57
706510848/3252779008 (21.7%) @0.6x, remaining 45:57
709558272/3252779008 (21.8%) @0.6x, remaining 45:52
712605696/3252779008 (21.9%) @0.6x, remaining 45:48
715587584/3252779008 (22.0%) @0.6x, remaining 45:47
718536704/3252779008 (22.1%) @0.6x, remaining 45:43
721616896/3252779008 (22.2%) @0.7x, remaining 45:39
724697088/3252779008 (22.3%) @0.7x, remaining 45:38
727744512/3252779008 (22.4%) @0.6x, remaining 45:34
730791936/3252779008 (22.5%) @0.6x, remaining 45:29
733839360/3252779008 (22.6%) @0.6x, remaining 45:28
736821248/3252779008 (22.7%) @0.6x, remaining 45:24
739835904/3252779008 (22.7%) @0.6x, remaining 45:20
742850560/3252779008 (22.8%) @0.6x, remaining 45:19
746225664/3252779008 (22.9%) @0.7x, remaining 45:14
749895680/3252779008 (23.1%) @0.8x, remaining 45:06
752943104/3252779008 (23.1%) @0.6x, remaining 45:05
754974720/3252779008 (23.2%) @0.4x, remaining 45:06
757923840/3252779008 (23.3%) @0.6x, remaining 45:02
760872960/3252779008 (23.4%) @0.6x, remaining 45:01
763822080/3252779008 (23.5%) @0.6x, remaining 44:58
767262720/3252779008 (23.6%) @0.7x, remaining 44:51
770703360/3252779008 (23.7%) @0.7x, remaining 44:49
773750784/3252779008 (23.8%) @0.6x, remaining 44:44
776732672/3252779008 (23.9%) @0.6x, remaining 44:40
779681792/3252779008 (24.0%) @0.6x, remaining 44:40
782696448/3252779008 (24.1%) @0.6x, remaining 44:36
785907712/3252779008 (24.2%) @0.7x, remaining 44:31
789676032/3252779008 (24.3%) @0.8x, remaining 44:26
792723456/3252779008 (24.4%) @0.6x, remaining 44:22
795770880/3252779008 (24.5%) @0.6x, remaining 44:18
798752768/3252779008 (24.6%) @0.6x, remaining 44:17
801800192/3252779008 (24.6%) @0.6x, remaining 44:13
804847616/3252779008 (24.7%) @0.6x, remaining 44:09
808255488/3252779008 (24.8%) @0.7x, remaining 44:06
811892736/3252779008 (25.0%) @0.8x, remaining 43:59
814874624/3252779008 (25.1%) @0.6x, remaining 43:55
817922048/3252779008 (25.1%) @0.6x, remaining 43:54
820903936/3252779008 (25.2%) @0.6x, remaining 43:50
823951360/3252779008 (25.3%) @0.6x, remaining 43:46
826998784/3252779008 (25.4%) @0.6x, remaining 43:45
830636032/3252779008 (25.5%) @0.8x, remaining 43:38
834076672/3252779008 (25.6%) @0.7x, remaining 43:32
837124096/3252779008 (25.7%) @0.6x, remaining 43:31
840171520/3252779008 (25.8%) @0.6x, remaining 43:27
843186176/3252779008 (25.9%) @0.6x, remaining 43:23
846233600/3252779008 (26.0%) @0.6x, remaining 43:22
849477632/3252779008 (26.1%) @0.7x, remaining 43:17
853278720/3252779008 (26.2%) @0.8x, remaining 43:09
856227840/3252779008 (26.3%) @0.6x, remaining 43:09
859176960/3252779008 (26.4%) @0.6x, remaining 43:05
862224384/3252779008 (26.5%) @0.6x, remaining 43:01
865173504/3252779008 (26.6%) @0.6x, remaining 43:00
868220928/3252779008 (26.7%) @0.6x, remaining 42:56
871825408/3252779008 (26.8%) @0.8x, remaining 42:49
875233280/3252779008 (26.9%) @0.7x, remaining 42:47
878247936/3252779008 (27.0%) @0.6x, remaining 42:43
881262592/3252779008 (27.1%) @0.6x, remaining 42:39
884277248/3252779008 (27.2%) @0.6x, remaining 42:37
887324672/3252779008 (27.3%) @0.6x, remaining 42:33
890601472/3252779008 (27.4%) @0.7x, remaining 42:28
894435328/3252779008 (27.5%) @0.8x, remaining 42:24
897417216/3252779008 (27.6%) @0.6x, remaining 42:20
900464640/3252779008 (27.7%) @0.6x, remaining 42:16
903413760/3252779008 (27.8%) @0.6x, remaining 42:15
906428416/3252779008 (27.9%) @0.6x, remaining 42:11
909475840/3252779008 (28.0%) @0.6x, remaining 42:07
912523264/3252779008 (28.1%) @0.6x, remaining 42:06
915570688/3252779008 (28.1%) @0.6x, remaining 42:02
918618112/3252779008 (28.2%) @0.6x, remaining 41:58
921501696/3252779008 (28.3%) @0.6x, remaining 41:57
923729920/3252779008 (28.4%) @0.5x, remaining 41:56
927465472/3252779008 (28.5%) @0.8x, remaining 41:49
930447360/3252779008 (28.6%) @0.6x, remaining 41:48
933494784/3252779008 (28.7%) @0.6x, remaining 41:44
936542208/3252779008 (28.8%) @0.6x, remaining 41:40
939524096/3252779008 (28.9%) @0.6x, remaining 41:39
942571520/3252779008 (29.0%) @0.6x, remaining 41:35
946372608/3252779008 (29.1%) @0.8x, remaining 41:28
949354496/3252779008 (29.2%) @0.6x, remaining 41:26
952401920/3252779008 (29.3%) @0.6x, remaining 41:22
955449344/3252779008 (29.4%) @0.6x, remaining 41:18
958496768/3252779008 (29.5%) @0.6x, remaining 41:17
961544192/3252779008 (29.6%) @0.6x, remaining 41:13
965279744/3252779008 (29.7%) @0.8x, remaining 41:06
968654848/3252779008 (29.8%) @0.7x, remaining 41:04
971636736/3252779008 (29.9%) @0.6x, remaining 41:00
974684160/3252779008 (30.0%) @0.6x, remaining 40:56
977731584/3252779008 (30.1%) @0.6x, remaining 40:54
980779008/3252779008 (30.2%) @0.6x, remaining 40:50
984186880/3252779008 (30.3%) @0.7x, remaining 40:45
987758592/3252779008 (30.4%) @0.8x, remaining 40:42
990707712/3252779008 (30.5%) @0.6x, remaining 40:38
993722368/3252779008 (30.5%) @0.6x, remaining 40:34
996769792/3252779008 (30.6%) @0.6x, remaining 40:33
999817216/3252779008 (30.7%) @0.6x, remaining 40:29
1003356160/3252779008 (30.8%) @0.7x, remaining 40:25
1006927872/3252779008 (31.0%) @0.8x, remaining 40:19
1009975296/3252779008 (31.0%) @0.6x, remaining 40:16
1012006912/3252779008 (31.1%) @0.4x, remaining 40:17
1015054336/3252779008 (31.2%) @0.6x, remaining 40:13
1018494976/3252779008 (31.3%) @0.7x, remaining 40:08
1020788736/3252779008 (31.4%) @0.5x, remaining 40:09
1023770624/3252779008 (31.5%) @0.6x, remaining 40:05
1026588672/3252779008 (31.6%) @0.6x, remaining 40:02
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.4x, remaining 40:05
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:13
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:22
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:29
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:35
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:44
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:50
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 40:57
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:05
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:12
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:18
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:27
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:33
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:40
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:49
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 41:55
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:02
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:10
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:17
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:23
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:32
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:38
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:45
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 42:53
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:00
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:06
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:15
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:22
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:28
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:37
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:43
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:50
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 43:58
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:05
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:11
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:20
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:26
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:33
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:42
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:48
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 44:55
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:03
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:10
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:16
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:25
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:31
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:38
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:46
1028390912/3252779008 (31.6%) @0.0x, remaining 45:53
 
carsto schrieb:
dvd schreiben ...
Executing 'builtin_dd if=/backup.img of=/dev/hdd obs=32k seek=0'
Das klappt doch eigentlich nur mit Laufwerken, die
- packet mode oder
- Mt Rainier
auf
- CD-RW oder
- DVD-RW oder
- DVD+RW
unterstützten...
Frage: Wieviel RAM hast du?
 
OP
C

carsto

Hacker
Moment wieso klappt es nur auf ??
- CD-RW oder
- DVD-RW oder
- DVD+RW
Auf ner RW funzt es auch,und auf einer normalen DVD-R geht es nicht?!

Folgende Aufrufe mache ich, was muss ich ändern?
mkisofs -udf -J -R -o /backup.img
growisofs -Z /dev/hdd=/backup.img

ich habe 1GB RAM.
Hilft die Angabe ??
 
ich habe 1GB RAM.
Hilft die Angabe ??
Allerdings. Das erklärt auch, warum er bei 1 GB abbricht. Andere Frage bevor ich das Rätsel auflöse: geht überhaupt die LED vom Brenner während des Schreibens bis 1 GB an? Ist die CD nach 1 GB "im A*sch", d.h. kannst du sie nochmal mit dd beschreiben, oder kannst du sie vielleicht mithilfe von *hüstel* Windows noch korrekt beschreiben?
 
OP
C

carsto

Hacker
ja die LED vom Brenner geht an und die DVD ist auch teilweise gebrannt.
DVD ist danach aber schrott. :-((
 
Hm, das wundert mich. Wäre sie nicht angegangen, hätte ich gesagt, dass du einen Cache-Effekt siehst, der eben solange geht bis der RAM voll ist, und dass der Kernel erst dann schreiben würde, wenn geflusht werden muss. Da das allerdings nicht der Fall scheint... wie wär's, wenn du's mal mit cdrecord-prodvd probierst?
 
Oben