• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

k3b brennt aber brennt nicht

18301

Hacker
Hallo

versuche mit k3b eine iso Datei zu brennen, brennt sie sagt alles ok aber die DVD ist trotzdem leer.
Wie kann das sein?

:???:
 
OP
1

18301

Hacker
Code:
K3bQProcess::QProcess(0x0)
K3bQProcess::QProcess(0x0)
K3bQProcess::QProcess(0x0)
K3bQProcess::QProcess(0x0)
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12" 
k3b(2982) KMimeTypeRepository::parents: "/usr/share/mime/subclasses"  refers to unknown mimetype  "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12" 
QLayout: Attempting to add QLayout "" to QFrame "", which already has a layout
K3bQProcess::QProcess(0x0)
 
OP
1

18301

Hacker
Code:
[System] K3b Version: 2.0.80
[System] KDE Version: 4.14.9
[System] Qt Version:  4.8.6
[System] Kernel:      3.16.7-21-desktop
[Devices] TSSTcorp CDDVDW SN-208AB TO02 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R doppelschichtig, DVD+R, DVD+RW, DVD+R doppelschichtig) [DVD-ROM, DVD-R sequenziell, Zweischichtige DVD-R sequenziell, DVD-RAM, DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen, DVD-RW sequenziell, DVD+RW, DVD+R, Zweischichtige DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Eingeschränktes Überschreiben] [%7]
[Used versions] growisofs: 7.1
[Burned media] DVD-R sequenziell
[growisofs command:] /usr/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2269696 -use-the-force-luke=dao:2269696 -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m                          
[growisofs] Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'                                                                     
[growisofs] /dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...                                                                                  
[growisofs] /dev/sr0: reserving 2269696 blocks                                                                                                 
[growisofs] /dev/sr0: "Current Write Speed" is 6.1x1352KBps.                                                                                   
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 2364:10 RBU 100.0% UBU  15.5%                                                      
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 3546:15 RBU 100.0% UBU 100.0%                                                      
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 5122:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 6304:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 7486:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs]      196608/4648337408 ( 0.0%) @0.0x, remaining 9062:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs]      786432/4648337408 ( 0.0%) @0.1x, remaining 2560:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
[growisofs]     2162688/4648337408 ( 0.0%) @0.3x, remaining 1038:21 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]    18317312/4648337408 ( 0.4%) @3.5x, remaining 139:01 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]    34635776/4648337408 ( 0.7%) @3.5x, remaining 79:55 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]    51085312/4648337408 ( 1.1%) @3.6x, remaining 58:29 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]    67665920/4648337408 ( 1.5%) @3.6x, remaining 48:30 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]    84377600/4648337408 ( 1.8%) @3.6x, remaining 41:28 RBU 100.0% UBU  97.0%
[growisofs]   101220352/4648337408 ( 2.2%) @3.6x, remaining 36:41 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   118194176/4648337408 ( 2.5%) @3.7x, remaining 33:51 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   135299072/4648337408 ( 2.9%) @3.7x, remaining 31:07 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   149913600/4648337408 ( 3.2%) @3.2x, remaining 29:30 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   167247872/4648337408 ( 3.6%) @3.8x, remaining 28:07 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   182124544/4648337408 ( 3.9%) @3.2x, remaining 26:58 RBU 100.0% UBU  96.4%
[growisofs]   199720960/4648337408 ( 4.3%) @3.8x, remaining 25:36 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   217481216/4648337408 ( 4.7%) @3.8x, remaining 24:47 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   235339776/4648337408 ( 5.1%) @3.9x, remaining 23:45 RBU 100.0% UBU  98.5%
[growisofs]   253329408/4648337408 ( 5.4%) @3.9x, remaining 22:50 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   271482880/4648337408 ( 5.8%) @3.9x, remaining 22:18 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   289734656/4648337408 ( 6.2%) @3.9x, remaining 21:33 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   308150272/4648337408 ( 6.6%) @4.0x, remaining 20:53 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]   326696960/4648337408 ( 7.0%) @4.0x, remaining 20:30 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   345341952/4648337408 ( 7.4%) @4.0x, remaining 19:56 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   364150784/4648337408 ( 7.8%) @4.1x, remaining 19:36 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]   383090688/4648337408 ( 8.2%) @4.1x, remaining 19:06 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   402161664/4648337408 ( 8.7%) @4.1x, remaining 18:39 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   421363712/4648337408 ( 9.1%) @4.2x, remaining 18:23 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   437813248/4648337408 ( 9.4%) @3.6x, remaining 18:06 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   457277440/4648337408 ( 9.8%) @4.2x, remaining 17:43 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]   474218496/4648337408 (10.2%) @3.7x, remaining 17:36 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   493912064/4648337408 (10.6%) @4.3x, remaining 17:14 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   510853120/4648337408 (11.0%) @3.7x, remaining 17:00 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   530808832/4648337408 (11.4%) @4.3x, remaining 16:48 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   550895616/4648337408 (11.9%) @4.3x, remaining 16:29 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   571080704/4648337408 (12.3%) @4.4x, remaining 16:10 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   591429632/4648337408 (12.7%) @4.4x, remaining 16:00 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   611909632/4648337408 (13.2%) @4.4x, remaining 15:43 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   632520704/4648337408 (13.6%) @4.5x, remaining 15:26 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   653262848/4648337408 (14.1%) @4.5x, remaining 15:17 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   674168832/4648337408 (14.5%) @4.5x, remaining 15:01 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   695173120/4648337408 (15.0%) @4.5x, remaining 14:47 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   716308480/4648337408 (15.4%) @4.6x, remaining 14:38 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   737607680/4648337408 (15.9%) @4.6x, remaining 14:24 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   759005184/4648337408 (16.3%) @4.6x, remaining 14:10 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]   780566528/4648337408 (16.8%) @4.7x, remaining 14:02 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   802258944/4648337408 (17.3%) @4.7x, remaining 13:49 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   824049664/4648337408 (17.7%) @4.7x, remaining 13:36 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   846004224/4648337408 (18.2%) @4.8x, remaining 13:29 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]   868089856/4648337408 (18.7%) @4.8x, remaining 13:16 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   890306560/4648337408 (19.2%) @4.8x, remaining 13:05 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   912654336/4648337408 (19.6%) @4.8x, remaining 12:57 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]   935133184/4648337408 (20.1%) @4.9x, remaining 12:46 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]   957743104/4648337408 (20.6%) @4.9x, remaining 12:35 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]   980484096/4648337408 (21.1%) @4.9x, remaining 12:28 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1003388928/4648337408 (21.6%) @5.0x, remaining 12:17 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1023049728/4648337408 (22.0%) @4.3x, remaining 12:09 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1046183936/4648337408 (22.5%) @5.0x, remaining 12:03 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1064992768/4648337408 (22.9%) @4.1x, remaining 11:56 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1088258048/4648337408 (23.4%) @5.0x, remaining 11:46 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  1108377600/4648337408 (23.8%) @4.4x, remaining 11:42 RBU 100.0% UBU  78.8%
[growisofs]  1131970560/4648337408 (24.4%) @5.1x, remaining 11:32 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1155727360/4648337408 (24.9%) @5.1x, remaining 11:22 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1179615232/4648337408 (25.4%) @5.2x, remaining 11:16 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1203634176/4648337408 (25.9%) @5.2x, remaining 11:06 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1227784192/4648337408 (26.4%) @5.2x, remaining 10:57 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1252032512/4648337408 (26.9%) @5.2x, remaining 10:51 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1276477440/4648337408 (27.5%) @5.3x, remaining 10:41 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1301020672/4648337408 (28.0%) @5.3x, remaining 10:32 RBU 100.0% UBU  98.2%
[growisofs]  1325694976/4648337408 (28.5%) @5.3x, remaining 10:26 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1350500352/4648337408 (29.1%) @5.4x, remaining 10:17 RBU 100.0% UBU  99.7%
[growisofs]  1375469568/4648337408 (29.6%) @5.4x, remaining 10:09 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1400537088/4648337408 (30.1%) @5.4x, remaining 10:02 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1425768448/4648337408 (30.7%) @5.5x, remaining 9:54 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1451098112/4648337408 (31.2%) @5.5x, remaining 9:46 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1476591616/4648337408 (31.8%) @5.5x, remaining 9:39 RBU 100.0% UBU  97.6%
[growisofs]  1502216192/4648337408 (32.3%) @5.5x, remaining 9:31 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1527939072/4648337408 (32.9%) @5.6x, remaining 9:23 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1553825792/4648337408 (33.4%) @5.6x, remaining 9:17 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1579843584/4648337408 (34.0%) @5.6x, remaining 9:09 RBU 100.0% UBU  95.2%
[growisofs]  1605992448/4648337408 (34.5%) @5.7x, remaining 9:01 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1632272384/4648337408 (35.1%) @5.7x, remaining 8:55 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1658716160/4648337408 (35.7%) @5.7x, remaining 8:48 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1685258240/4648337408 (36.3%) @5.7x, remaining 8:40 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1711931392/4648337408 (36.8%) @5.8x, remaining 8:34 RBU 100.0% UBU  96.4%
[growisofs]  1734836224/4648337408 (37.3%) @5.0x, remaining 8:28 RBU 100.0% UBU  98.5%
[growisofs]  1757872128/4648337408 (37.8%) @5.0x, remaining 8:23 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1784905728/4648337408 (38.4%) @5.9x, remaining 8:17 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1808105472/4648337408 (38.9%) @5.0x, remaining 8:11 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1835401216/4648337408 (39.5%) @5.9x, remaining 8:04 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  1862828032/4648337408 (40.1%) @5.9x, remaining 7:58 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1890385920/4648337408 (40.7%) @6.0x, remaining 7:51 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  1918074880/4648337408 (41.3%) @6.0x, remaining 7:44 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1945894912/4648337408 (41.9%) @6.0x, remaining 7:38 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  1973846016/4648337408 (42.5%) @6.0x, remaining 7:31 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  1998290944/4648337408 (43.0%) @5.3x, remaining 7:25 RBU 100.0% UBU  96.4%
[growisofs]  2023817216/4648337408 (43.5%) @5.5x, remaining 7:20 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2050818048/4648337408 (44.1%) @5.8x, remaining 7:14 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2075230208/4648337408 (44.6%) @5.3x, remaining 7:09 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2099609600/4648337408 (45.2%) @5.3x, remaining 7:04 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2126381056/4648337408 (45.7%) @5.8x, remaining 6:58 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2152103936/4648337408 (46.3%) @5.6x, remaining 6:52 RBU 100.0% UBU  92.5%
[growisofs]  2176450560/4648337408 (46.8%) @5.3x, remaining 6:48 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  2201092096/4648337408 (47.4%) @5.3x, remaining 6:43 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  2228912128/4648337408 (48.0%) @6.0x, remaining 6:38 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  2253586432/4648337408 (48.5%) @5.3x, remaining 6:33 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  2277998592/4648337408 (49.0%) @5.3x, remaining 6:28 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2302377984/4648337408 (49.5%) @5.3x, remaining 6:24 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2330460160/4648337408 (50.1%) @6.1x, remaining 6:17 RBU  98.9% UBU  99.1%
[growisofs]  2354839552/4648337408 (50.7%) @5.3x, remaining 6:13 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  2379153408/4648337408 (51.2%) @5.3x, remaining 6:09 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2403467264/4648337408 (51.7%) @5.3x, remaining 6:04 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2431582208/4648337408 (52.3%) @6.1x, remaining 5:58 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2455863296/4648337408 (52.8%) @5.3x, remaining 5:54 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2480144384/4648337408 (53.4%) @5.3x, remaining 5:49 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  2504425472/4648337408 (53.9%) @5.3x, remaining 5:44 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2532540416/4648337408 (54.5%) @6.1x, remaining 5:40 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2557083648/4648337408 (55.0%) @5.3x, remaining 5:35 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2581659648/4648337408 (55.5%) @5.3x, remaining 5:30 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  2605973504/4648337408 (56.1%) @5.3x, remaining 5:26 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2634088448/4648337408 (56.7%) @6.1x, remaining 5:21 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2658369536/4648337408 (57.2%) @5.3x, remaining 5:16 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2682650624/4648337408 (57.7%) @5.3x, remaining 5:12 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2707423232/4648337408 (58.2%) @5.4x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2735013888/4648337408 (58.8%) @6.0x, remaining 5:02 RBU 100.0% UBU  97.3%
[growisofs]  2759393280/4648337408 (59.4%) @5.3x, remaining 4:59 RBU  99.9% UBU  99.4%
[growisofs]  2783707136/4648337408 (59.9%) @5.3x, remaining 4:54 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2809987072/4648337408 (60.5%) @5.7x, remaining 4:49 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  2836037632/4648337408 (61.0%) @5.6x, remaining 4:45 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2860351488/4648337408 (61.5%) @5.3x, remaining 4:41 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2884763648/4648337408 (62.1%) @5.3x, remaining 4:36 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  2912550912/4648337408 (62.7%) @6.0x, remaining 4:32 RBU 100.0% UBU  96.4%
[growisofs]  2937257984/4648337408 (63.2%) @5.3x, remaining 4:27 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2961637376/4648337408 (63.7%) @5.3x, remaining 4:23 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  2986016768/4648337408 (64.2%) @5.3x, remaining 4:19 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3014131712/4648337408 (64.8%) @6.1x, remaining 4:14 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3038478336/4648337408 (65.4%) @5.3x, remaining 4:10 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3062792192/4648337408 (65.9%) @5.3x, remaining 4:06 RBU 100.0% UBU  85.1%
[growisofs]  3087138816/4648337408 (66.4%) @5.3x, remaining 4:02 RBU  99.9% UBU  99.4%
[growisofs]  3115253760/4648337408 (67.0%) @6.1x, remaining 3:57 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  3139534848/4648337408 (67.5%) @5.3x, remaining 3:54 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3163815936/4648337408 (68.1%) @5.3x, remaining 3:49 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3188097024/4648337408 (68.6%) @5.3x, remaining 3:45 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3216211968/4648337408 (69.2%) @6.1x, remaining 3:41 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3240460288/4648337408 (69.7%) @5.2x, remaining 3:37 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3264675840/4648337408 (70.2%) @5.2x, remaining 3:33 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3288891392/4648337408 (70.8%) @5.2x, remaining 3:29 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3317006336/4648337408 (71.4%) @6.1x, remaining 3:24 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3341320192/4648337408 (71.9%) @5.3x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3365634048/4648337408 (72.4%) @5.3x, remaining 3:17 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3391029248/4648337408 (73.0%) @5.5x, remaining 3:12 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  3418292224/4648337408 (73.5%) @5.9x, remaining 3:08 RBU 100.0% UBU  60.0%
[growisofs]  3442704384/4648337408 (74.1%) @5.3x, remaining 3:04 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3466985472/4648337408 (74.6%) @5.3x, remaining 3:00 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3493560320/4648337408 (75.2%) @5.8x, remaining 2:56 RBU 100.0% UBU  97.6%
[growisofs]  3519348736/4648337408 (75.7%) @5.6x, remaining 2:52 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3543597056/4648337408 (76.2%) @5.2x, remaining 2:48 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3567812608/4648337408 (76.8%) @5.2x, remaining 2:44 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3595927552/4648337408 (77.4%) @6.1x, remaining 2:40 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3620274176/4648337408 (77.9%) @5.3x, remaining 2:36 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3644489728/4648337408 (78.4%) @5.2x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3668672512/4648337408 (78.9%) @5.2x, remaining 2:28 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  3696754688/4648337408 (79.5%) @6.1x, remaining 2:24 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3720937472/4648337408 (80.0%) @5.2x, remaining 2:20 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3745087488/4648337408 (80.6%) @5.2x, remaining 2:16 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3769237504/4648337408 (81.1%) @5.2x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU  96.1%
[growisofs]  3797352448/4648337408 (81.7%) @6.1x, remaining 2:08 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3821469696/4648337408 (82.2%) @5.2x, remaining 2:04 RBU 100.0% UBU  97.9%
[growisofs]  3845718016/4648337408 (82.7%) @5.2x, remaining 2:01 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3869966336/4648337408 (83.3%) @5.2x, remaining 1:57 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3898081280/4648337408 (83.9%) @6.1x, remaining 1:52 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  3922296832/4648337408 (84.4%) @5.2x, remaining 1:49 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  3946512384/4648337408 (84.9%) @5.2x, remaining 1:45 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3972104192/4648337408 (85.5%) @5.5x, remaining 1:41 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  3998810112/4648337408 (86.0%) @5.8x, remaining 1:37 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  4022960128/4648337408 (86.5%) @5.2x, remaining 1:33 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4047273984/4648337408 (87.1%) @5.3x, remaining 1:30 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4074635264/4648337408 (87.7%) @5.9x, remaining 1:25 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4099670016/4648337408 (88.2%) @5.4x, remaining 1:22 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  4123951104/4648337408 (88.7%) @5.3x, remaining 1:18 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4148199424/4648337408 (89.2%) @5.2x, remaining 1:14 RBU 100.0% UBU  99.1%
[growisofs]  4176314368/4648337408 (89.8%) @6.1x, remaining 1:10 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4200562688/4648337408 (90.4%) @5.2x, remaining 1:06 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4224811008/4648337408 (90.9%) @5.2x, remaining 1:03 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  4249026560/4648337408 (91.4%) @5.2x, remaining 0:59 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4277141504/4648337408 (92.0%) @6.1x, remaining 0:55 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  4301357056/4648337408 (92.5%) @5.2x, remaining 0:51 RBU 100.0% UBU  98.8%
[growisofs]  4325539840/4648337408 (93.1%) @5.2x, remaining 0:48 RBU 100.0% UBU  97.3%
[growisofs]  4349722624/4648337408 (93.6%) @5.2x, remaining 0:44 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4377837568/4648337408 (94.2%) @6.1x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4402446336/4648337408 (94.7%) @5.3x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4427022336/4648337408 (95.2%) @5.3x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU  76.1%
[growisofs]  4455137280/4648337408 (95.8%) @6.1x, remaining 0:28 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4483252224/4648337408 (96.4%) @6.1x, remaining 0:24 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4507533312/4648337408 (97.0%) @5.3x, remaining 0:20 RBU  94.9% UBU  98.8%
[growisofs]  4535648256/4648337408 (97.6%) @6.1x, remaining 0:16 RBU 100.0% UBU  99.4%
[growisofs]  4563763200/4648337408 (98.2%) @6.1x, remaining 0:12 RBU 100.0% UBU  98.5%
[growisofs]  4591878144/4648337408 (98.8%) @6.1x, remaining 0:08 RBU 100.0% UBU  99.4%
 
Oben