• Willkommen im Linux Club - dem deutschsprachigen Supportforum für GNU/Linux. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und Fragen zu stellen.

Spamassassin beansprucht CPU übermäßig

abalorio

Member
Hi, ich hab folgendes Problem. Seit einigen Tagen fressen die einzelnen Prozesse von Spamassassin regelrecht die komplette CPU auf. Siehe:

Code:
...
rob  10391 52.2  7.0 103756 71324 ?        S    08:44   0:04 /usr/bin/perl -T -w /usr/bin/spamassassin
postfix  10392  0.0  0.2  24516  2376 ?        S    08:44   0:00 smtp -t unix -u
postfix  10393  0.0  0.2  21320  2440 ?        S    08:44   0:00 local -t unix
postfix  10395  0.0  0.2  21320  2448 ?        S    08:44   0:00 local -t unix
19004    10396  0.0  0.0   4252   588 ?        Ss   08:44   0:00 /usr/bin/procmail
user005 10397  0.0  0.0   4248   696 ?        Ds   08:44   0:00 /usr/bin/procmail
user008 10398  0.0  0.0   4248   608 ?        Ss   08:44   0:00 /usr/bin/procmail
postfix  10401  0.0  0.2  29260  2952 ?        S    08:44   0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -o content_filter amavis:[127.0.0.1]:10024
postfix  10402  0.0  0.2  21280  2056 ?        S    08:44   0:00 anvil -l -t unix -u
user008 10406  0.0  0.0   4248   288 ?        S    08:44   0:00 /usr/bin/procmail
user008 10407 [b]57.8[/b]  7.0 103748 71288 ?        S    08:44   0:04 /usr/bin/perl -T -w /usr/bin/spamassassin
...

und so weiter. Ich setze Spamassassin 3.2.5 (2008-06-10) und Postfix 2.2.9 ein. Als Betriebssystem Suse Linux! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder ggf. sogar das gleiche Problem gehabt? Falls weitere Daten benötigt werden bitte eine kurze Info. Vielen Dank für eure Hilfe...
 
OP
A

abalorio

Member
Hm.... Problem ist immer noch vorhanden. Hier wieder ein Beispiel:

Code:
19006     4223  0.0  0.0   4252   684 ?        Ss   15:09   0:00 /usr/bin/procmail
19006     4224  0.0  0.0   4252   684 ?        Ss   15:09   0:00 /usr/bin/procmail
19004     4225  0.0  0.0   4248   680 ?        Ss   15:09   0:00 /usr/bin/procmail
19006     4263  0.0  0.0   4252   280 ?        S    15:10   0:00 /usr/bin/procmail
19006     4264  0.0  0.0   4252   280 ?        S    15:10   0:00 /usr/bin/procmail
19006     4265 43.6  3.8  69312 38712 ?        R    15:10   0:01 /usr/bin/perl -T -w /usr/bin/spamassassin
19006     4266 70.3  3.9  70352 39788 ?        R    15:10   0:02 /usr/bin/perl -T -w /usr/bin/spamassassin
19004     4267  0.0  0.0   4248   280 ?        S    15:10   0:00 /usr/bin/procmail
19004     4268 40.0  3.7  68704 38176 ?        R    15:10   0:01 /usr/bin/perl -T -w /usr/bin/spamassassin
 
Oben